Back to leagueLoading Game Center data …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Pre-Season

33 players
| 2 | 7 | 8 | Forward | 23/01/2002 | 4 | 3 | +7 | 0 | 11 | – | 2 | |
| 2 | 7 | 93 | Forward | 17/02/2006 | 2 | 5 | +5 | 0 | 4 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 6 | 61 | Forward | 27/02/2000 | 6 | 0 | +6 | 1 | 8 | – | 0 | |
| 2 | 6 | 62 | Forward | 02/03/1999 | 1 | 5 | +8 | 0 | 2 | 48.3 % | 0 | |
| 2 | 4 | 23 | Defence | 02/03/2003 | 0 | 4 | +8 | 0 | 0 | – | 2 | |
| 2 | 4 | 41 | Forward | 24/05/2004 | 0 | 4 | +6 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 2 | 4 | 77 | Defence | 22/03/1998 | 3 | 1 | +3 | 0 | 3 | 42.9 % | 0 | |
| 2 | 3 | 25 | Forward | 09/06/1994 | 0 | 3 | +4 | 0 | 3 | 67.7 % | 0 | |
| 2 | 2 | 11 | Forward | 05/05/2004 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 64.1 % | 0 | |
| 2 | 2 | 13 | Defence | 14/05/1993 | 0 | 2 | +5 | 0 | 3 | – | 4 | |
| 2 | 1 | 44 | Defence | 13/01/1997 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | – | 2 | |
| Extra Player 1 | 0 | 0 | 2 | Defence | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Extra Player 2 | 0 | 0 | 3 | Forward | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Márk Weidemann | 0 | 0 | 6 | Forward | 27/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1 | 0 | 7 | Defence | 19/05/1997 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | – | 2 | |
| Márton Nádasy | 0 | 0 | 9 | Forward | 18/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 0 | 0 | 14 | Forward | 19/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 17 | Forward | 04/05/2003 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | – | 2 | |
| 1 | 0 | 18 | Forward | 08/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| Bence Szabo | 0 | 0 | 19 | Defence | 02/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | 0 | 22 | Defence | 02/02/2001 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | – | 0 | |
| Dániel Zimányi | 0 | 0 | 24 | Forward | 22/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Sebestyén Bencze | 0 | 0 | 26 | Forward | 06/10/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bálint Molnár | 0 | 0 | 27 | Forward | 26/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | 0 | 29 | Defence | 01/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | |
| Zsombor Keresztes | 0 | 0 | 46 | Forward | 28/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | 0 | 55 | Defence | 05/01/2002 | 0 | 0 | +5 | 0 | 1 | – | 0 | |
| Kristóf Nádor | 0 | 0 | 66 | Forward | 21/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| William Zapernick | 0 | 0 | 73 | Forward | 16/11/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gergő Szivák | 1 | 0 | 75 | Defence | 08/03/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | 0 | 92 | Forward | 25/06/1999 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 94 | Forward | 04/09/2002 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 97 | Forward | 01/01/2002 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100.0 % | 0 |
5 goaltenders
| 30 | 30/11/1999 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 92.59 | 2.00 | 54 | 0 | |
| – | 30/05/1990 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Ákos Daradics | – | 18/05/2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dániel Kiss | – | 19/12/2005 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Extra Player 3 | – | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |