U18 · 27.10.2024 · 17:30
| Period | 1 | 2 | 3 | OT |
|---|---|---|---|---|
| Score | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 |
| SOG | 4:17 | 4:20 | 5:11 | 1:1 |
VAS
BJA
| #15 Zalan Takacs | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Levente Bodor | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Levente Szalisznyo | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Berdi Karasz | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Ferenc Bozendorf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #18 Csaba Tökey | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Aron Szekeres | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| #25 Zsolt Papp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Levente Kodak | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Mark Rittinger | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #71 Attila Tamasi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #79 Botond Ficzere | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Daniel Vigh | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Botond Gazda | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Patrik Gabor Kiss | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #97 Nimrod Vince Szabo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Benedek SZIRONY-KISS | 61:34 | 49 | 47 | 2 | 95.9 | 1.95 |
| #29 Bator Szabo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #51 Mark Halasz | 31:55 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #25 Huba Nemeth | 29:39 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 6.07 |
#15 Zalan Takacs· Tripping
#77 Barnabas Schmidt· Interference
#20 Aron Szekeres· Tripping + Roughing
#77 Barnabas Schmidt· Tripping
Final3:2
| #10 Szabolcs Banhegyi | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Peter Kornyilov | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| #50 Ognjen Martinovic | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Barnabas Schmidt | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #2 Krisztian Urbanyi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 Benedek Tornyos | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #7 Zalan Korodi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Daniel Tajti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Andrej Balazevic | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Florian Toth | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #19 Patrik Jambor | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #22 Tamas Buzas | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #26 Istvan Szalontai-Virag | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Akos Varga | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Mihaly Kallay | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #63 Relja Brestovac | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #74 Zoltan Zalan Kate | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#63 Relja Brestovac· Tripping
#2 Krisztian Urbanyi· Tripping
#11 Ferenc Bozendorf· Holding