Alps Hockey League · 21.10.2023 · 19:15
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
| SOG | 18:7 | 18:4 | 17:6 |
RBJ
EHC
| #48 Vasily Zelenov | LF | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| #41 Kalle Eemil Myllymaa | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 55 | 0 |
| #16 Jesse Helander | RF | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| #20 Maximilian Kirchebner | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
| #5 Lukas Hörl | LD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 0 |
| #44 Laurin Sandholzer | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 |
| #7 Maximilian Wurzer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| #8 David Cernik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #10 Daniels Murnieks | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 67 | 0 |
| #11 Elias Pul | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 43 | 0 |
| #13 Vadim Schreiner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 |
| #17 Daniel Assavolyuk | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 0 |
| #19 Paul Bennet Lemke | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #21 Maximilian Mackner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #24 Paul Vinzens | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #28 Maximilian Duller | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #29 Paul Winston Noll | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #33 Fabian Baumann | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
| #34 Sten Richard Fischer | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #47 Alexander Rebernig | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #25 Simon Maximilian Wolf | 60:00 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 2.00 |
| #30 Thomas Pfarrmaier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #35 Felix Nußbacher | 58:39 | 52 | 49 | 3 | 94.2 | 3.07 |
| #33 Lukas Reihs | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#21 Lucas Haberl2′ Tripping
#44 Laurin Sandholzer2′ Holding
#2 Stefan Hrdina2′ Tripping
#17 Max Wennlund2′ High-sticking
Final4:2
| #17 Max Wennlund | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50 | 2 |
| #38 Frederik Jesper Alasaari | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | — | 0 |
| #75 Maximilian Wilfan | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 100 | 0 |
| #89 Hans Jesper Öhrvall | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 |
| #2 Stefan Hrdina | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 2 |
| #9 Maid Meduseljac | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| #10 Jonas Kutzer | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #14 Dominik Oberscheider | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #16 Robin Wüstner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #21 Lucas Haberl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47 | 2 |
| #24 Simon Gratzer | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #28 Lenz Moosbrugger | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #37 Kevin Puschnik | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | — | 0 |
| #57 Julian Auer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #80 Leon Schmeiser | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| #86 David König | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 8 |
#86 David König2′ Hooking
#14 Dominik Oberscheider2′ Unsportsmanlike conduct
#7 Maximilian Wurzer2′ Delay of game
#7 Maximilian Wurzer2′ Cross-checking
#86 David König2′ High-sticking
#86 David König2′ Slashing + 2′ Abuse of officials