Sechs Neue für Vier-Nationen-Turnier einberufen

Krankheits- und verleztungsbedingte Absagen machten nach dem Wochenende noch einige Nachnominierungen notwendig. So kommt nun Julian Metzler zu seinem Nationalteam-Debüt und dürfen sich Michael Kernberger, Tobias Sablattnig, Kele Steffler, Lucas Bär und Nico Feldner beim Vier-Nationen-Turnier in Epinal (FRA) beweisen. Dort trifft man am Freitag, 20:00 Uhr live auf ORF SPORT +, auf den Gastgeber, am Samstag, 16:00 Uhr live auf ORF SPORT +, geht es gegen den Sieger/Verlierer aus Dänemark vs. Norwegen.

"Ich habe mir über die Jahre den Reflex angeeignet, dass ich nach Absagen direkt nach vorne schaue", beurteilt Head Coach Roger Bader die Situation gewohnt positiv. Sechs Nachnominierungen wurden aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Absagen getätigt. Zuwarten heißt es noch beim erkrankten Lukas Haudum, der eventuell noch kurzfristig zum Team stoßen könnte.

"Es passiert immer wieder, dass Spieler krank werden oder verletzt sind und trifft die anderen Nationen ebenso wie uns. Für diese Situation haben wir eine Abrufliste und können so neuen Spielern eine Chance geben", erklärt Roger Bader

Mit der Mischung zeigt sich der Schweizer äußerst zufrieden: "Wir haben einen interessanten Kader mit Spielern mit über 100 Länderspielen, wie beispielsweise Thomas Raffl und Manuel Ganahl, mit Spielern die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften dabei waren und mit Julian Metzler auch einen Neuling. Das ist gut, dafür sind die International Breaks und Turniere da."

Eine weitere Chance nach dem Deutschland Cup vergangenen Herbst erhält Vinzenz Rohrer, der laut Bader eine sehr gute Entwicklung genommen hat in den vergangenen Monaten: "Vinzenz ist ein heißer Kandidat für die WM. Er hat sich in der Schweiz bei den ZSC Lions durchgesetzt, spielt im zweiten Powerplay-Block. Ich hoffe er wird uns diese Woche zeigen, wie gut er ist. Er ist sicher ein Kandidat für einen WM-Platz."

Erstmals seit 2018 wurde auch Torhüter Thomas Höneckl einberufen. Mit den Steinbach Black Wings Linz liegt der 34-Jährige in der win2day ICE Hockey League aktuell auf Rang 5 und hatte wesentlich Anteil an den bisherigen 22 Saisonsiegen: "Es ist immer eine Ehre im Nationalteam zu sein. Nach so langer Pause, freut es mich umso mehr. Ich möchte im Nationalteam so weitermachen, wie es bis jetzt in der Liga gelaufen ist. Jetzt gilt es, sich rasch zusammenzufinden."

Das Teamcamp startete am 5. Februar in Wien. Am 8. Februar übersiedelt das Nationalteam nach Frankreich, wo man am Freitag den 9. Februar auf den Gastgeber trifft und am Samstag auf den Sieger/Verlierer aus Dänemark vs. Norwegen.

Februar Break

Teamcamp 05. – 11. Februar 2024
Vier-Nationen-Turnier, 09. – 10. Februar 2024, Epinal (FRA)

Spielplan

Frankreich vs. Österreich
Fr., 09. Februar 2024, 20:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Österreich vs. Dänemark/Norwegen
Sa., 10. Februar 2024, 16:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM
29 HÖNECKL Thomas GK 186,0 85,0 10.10.1989 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 11 0 0 0
31 MADLENER David GK 187,0 88,0 31.03.1992 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 71 0 0 4
1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.1999 L EC-KAC (AUT) 12 0 0 0
4 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.1996 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 37 0 1 14
8 KERNBERGER Michael D 184,0 88,0 24.01.1997 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 17 0 1 14
3 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.2003 L EC-KAC (AUT) 2 0 0 0
23 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L HC Thurgau (SUI) 35 1 3 10
6 STEFFLER Kele D 184,0 87,0 05.09.1998 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) 6 0 0 4
13 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.2001 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 29 0 1 29
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L HC Lugano (SUI) 78 3 11 40
14 ZÜNDEL Kilian D 179,0 80,0 17.01.2001 R HC Ambri Piotta (SUI) 55 2 5 18
11 BÄR Lukas F 176,0 80,0 01.07.1997 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) 6 0 0 2
26 FELDNER Nico F 188,0 88,0 11.10.1998 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 28 5 3 4
17 GANAHL Manuel F 182,0 81,0 12.07.1990 L EC-KAC (AUT) 135 23 24 115
21 HAUDUM Lukas F 183,0 84,0 21.05.1997 L EC-KAC (AUT) 100 26 25 36
27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 37 3 1 6
18 KAINZ Lukas F 183,0 85,0 02.09.1995 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 28 1 8 6
10 MAXA Felix F 187,0 90,0 14.11.1997 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 31 2 2 12
15 METZLER Julian F 184,0 80,0 21.04.2000 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 0 0 0 0
20 PEETERS Senna F 185,0 87,0 14.06.2002 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) 4 0 0 6
5 RAFFL Thomas F 194,0 104,0 19.06.1986 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 123 39 30 74
24 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.2004 R ZSC Lions (SUI) 3 0 0 6
28 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 23 6 6 29
9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.1996 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 42 3 7 14
      Ø 184,3 85,2 25,9     913 114 128 443
7. Februar 2024