U13 · 08.12.2023 · 12:00
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 8:1 | 7:0 | 10:0 |
| SOG | 15:15 | 22:4 | 28:2 |
VIC
IHC
| #18 Levin Kohut | C | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Emil Jahn | C | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| #20 Benjamin Suska | LF | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Gabriel Wimmer | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Matthias Meister | RF | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #27 Andreas Blauensteiner | LF | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Maximilian Felföldy | RD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Paul Brandweiner | RD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Lukas Kratschmar | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Theodor Kettner | RD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #29 Timo Dietzel | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Valerie Schuster | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Matthias Gartler | LF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jayson Li | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sophie Adler | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Florian Schmid | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Bing-De Wu | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #17 Colin Pichler | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Clemens Andorfer | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Raiens Belovs | 20:54 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #33 Ivan Aliabiev | 39:06 | 19 | 18 | 1 | 94.7 | 1.53 |
| #1 Stefan Schrabmayr | 40:00 | 50 | 33 | 17 | 66.0 | 25.50 |
| #16 Hunor Papp | 20:00 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 24.00 |
#19 Matthias Meister· Tripping
#13 Bing-De Wu· Tripping
#17 Max Friese· Hooking
#8 Emil Jahn· Interference
Final25:1
| #8 Philipp Maximilian Frisch-Bartok | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Rafael Egger | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Maximilian Saßmann | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Theo Riegler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Lenon Gruza | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Arthur Konezny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Zephir Bordet | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Max Friese | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #18 Paul Saßmann | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Oscar Husslein | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #52 Anna Unterrieder | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Paul Schober | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Salvador Lutz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Paul Scherer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Lukas Ferancik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 Paul Brandweiner· Cross-checking
#25 Theodor Kettner· Interference
#48 Oscar Husslein· Cross-checking