U13 · 03.02.2024 · 18:20
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
| SOG | 9:11 | 7:2 | 9:9 |
SWL
VIC
| #29 Luca Pammer | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Desiree Pichler | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Arthur Stark | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Jeremias Zehetner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lorin Heinze | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Jakob Jobst | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Sebastian Kaiser | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Tim Karl Kaltenböck | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Philipp Steiner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Clemens Fiereder | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #92 Elias Dechel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #98 Leonie Reichl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #30 Mika Wimmer | 30:20 | 17 | 17 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #31 Phillip Schopper | 29:40 | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 2.02 |
| #33 Ivan Aliabiev | 60:00 | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 1.00 |
#9 Maximilian Felföldy· Roughing
#98 Leonie Reichl· Tripping
#5 Florian Schmid· Interference
#89 Clemens Fiereder· Roughing
#92 Elias Dechel· Kneeing
Final1:1
| #27 Andreas Blauensteiner | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Benjamin Suska | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Florian Schmid | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 Sophie Adler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Emil Jahn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 Maximilian Felföldy | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 Bing-De Wu | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Gabriel Wimmer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Colin Pichler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Matthias Meister | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Clemens Andorfer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Matthias Gartler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Theodor Kettner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Paul Brandweiner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Emil Jahn· Roughing
#92 Elias Dechel· Charging