U12 · 26.11.2016 · 16:10
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 0:1 | 0:0 | 1:1 |
| SOG | 4:3 | 7:3 | 6:3 |
BWZ
EAC
| #4 Sascha Fallent | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Stefan Wünscher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Christoph Vorraber | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Jonas Nemas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Paul Reiner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Jasmin Reiter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Jonas Patritz Schwaiger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Emilio Mario Lechner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 Lukas Fassmann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Felix Tazl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Marcel Rabl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Laurin Lichtenegger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Jonas Lepuschitz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Jacqueline Rabl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #15 Bertalan Ferenci | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#4 Sascha Fallent· Tripping
#11 Christoph Vorraber· Tripping
#21 Kaan-Diego Dereli· High-sticking
#28 Paul Reiner· Tripping
#76 Jakob Valentin Toff· Interference
#11 Christoph Vorraber· Charging
Final1:2
| #21 Kaan-Diego Dereli | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Levente Nadasi | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Philip Gamper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Matthias Höbinger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Denis Simek | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Wilhelm Schweitzer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Shane Siwik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Valentin Garber | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #49 Michael Graf | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Matthias Darius Lexer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Simon Wirkner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Matteo Kurka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Daniel Dem | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Jakob Valentin Toff | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Juri Schorna | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 Denis Simek· Charging
#21 Kaan-Diego Dereli· Slashing