U12 · 21.02.2016 · 12:30
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 1:1 | 2:2 | 2:2 |
| SOG | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LLS
ECV
| #2 Jan-Frederik Steinbrenner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Marja Asako Linzbichler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Emma Mörtl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 David Bokor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Moritz Rischer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Lisa Schröfl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Sebastian Neubauer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Vid Petelin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Alexander Ronck | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Paul Knapitsch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Pascal Pansinger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Jan Kienberger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Nico Thomas Kerschischnik | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Jakob Schröck | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #39 Magdalena Luggin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Moritz Steingötter | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#22 Pascal Pansinger· Elbowing
Final5:5
| #2 Simon Ritschka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jack Linton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Raphael Zanoff | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Marcel Kadlec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Jan Billa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Lorenz Gerstner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 David Handl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Richard Gruber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Arian Naemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Tarik Gadora | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 André Behabetz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Elias Iivari Korhonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Leo Woborsky | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94 Max Grünsteidl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Jack Linton· Tripping
#21 Paul Knapitsch· Delay of game