EWHL · 22.10.2022 · 12:55
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 0:0 | 2:1 | 1:0 |
| SOG | 8:9 | 19:7 | 6:8 |
HKB
MAC
| #17 Madeline Leidt | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 60 | 0 |
| #12 Lucia Haluskova | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | 2 |
| #71 Lara STROBL | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #10 Tifani Szilágyi | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
| #14 Franciska Kiss-Simon | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 0 |
| #15 Lindsey Donovan | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| #3 Lilla FAGGYAS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
| #4 Alexis Ryan | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 0 |
| #8 Petra SZAMOSFALVI | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 |
| #9 Noémi Puskás | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2 |
| #13 Mónika Molnár | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #24 Alíz Gyöngyvér Schmidt-Natkay | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #77 Fruzsina Mayer | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 0 |
| #81 Angelika Kolozsvári | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #20 Zsófia Tóth | 60:00 | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 1.00 |
| #70 Bianka Bogáti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Anikó Krisztina Németh | 59:04 | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 2.03 |
| #29 Noémi Zoé Takács | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#3 Kassandra Lynn Roache2′ Charging
#13 Mónika Molnár2′ Tripping
#9 Noémi Puskás2′ Hooking
#24 Alíz Gyöngyvér Schmidt-Natkay2′ Boarding
#15 Gréta BALOG2′ Charging
#3 Kassandra Lynn Roache2′ Slashing
Final3:1
| #11 Boglárka Báhiczki-Tóth | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| #23 Vendela Emma Karolina Olsson | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 |
| #3 Kassandra Lynn Roache | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 4 |
| #6 Melissa Maria Bieman | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #8 Réka Pártos | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #10 Orsolya Józsa | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #12 Imola Horváth | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #13 Tamara GONDOS | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 43 | 2 |
| #14 Boglárka Amanda Koncz | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #15 Gréta BALOG | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #16 Jelena Grkovic | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 2 |
| #21 Maja Ágnes Fecske | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #22 Alexandra Rónai | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40 | 0 |
| #26 Bieke Van Nes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2 |
| #97 Kinga Jókai-Szilágyi | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 2 |
#16 Jelena Grkovic2′ Slashing
#12 Lucia Haluskova2′ BD-CK
#97 Kinga Jókai-Szilágyi2′ BD-CK
#26 Bieke Van Nes2′ High-sticking
#13 Tamara GONDOS2′ Tripping