EWHL · 13.10.2019 · 17:30
| Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Score | 0:0 | 3:0 | 3:0 |
| SOG | 17:7 | 20:5 | 11:9 |
MAC
LAK
| #18 Chelsea Midori Ball | RF | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 50 | 0 |
| #94 Fanni Gasparics | LF | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | — | 2 |
| #7 Kassidy Palmer Nauboris | LF | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 0 |
| #27 Hanna Léna Pintér | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100 | 0 |
| #32 Imola Horváth | C | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 |
| #3 Natasha Jean Tymcio | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 2 |
| #10 Orsolya Józsa | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #12 Andrea Kiss | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 |
| #17 Zsófia Pázmándi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| #21 Maja Ágnes Fecske | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
| #22 Alexandra Rónai | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 |
| #71 Fruzsina Mayer | RD | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | — | 2 |
| #97 Zsófia Losonci | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| #1 Anikó Krisztina Németh | 60:00 | 21 | 21 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #25 Fruzsina Szabó | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Nicole Arnberger | 60:00 | 48 | 42 | 6 | 87.5 | 6.00 |
#71 Alessandra Lopez· Hooking
#15 Vanessa Simonis· BD-CK
#94 Fanni Gasparics· Cross-checking
Final6:0
| #4 Julia Haag | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #6 Valentina Ropatsch | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 56 | 0 |
| #8 Lena Dauböck | LF | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 20 | 0 |
| #9 Christina Schusser | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #10 Bria Harding | LF | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 2 |
| #13 Danielle Butler | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 53 | 2 |
| #15 Vanessa Simonis | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | — | 2 |
| #17 Jacqueline Krainer | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 0 |
| #18 Ana Kahlhammer | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #21 Nicole Vigilanti | LD | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | — | 0 |
| #29 Claudia Schusser | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #71 Alessandra Lopez | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | — | 2 |
| #88 Sonja Katnik | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 40 | 0 |
#3 Natasha Jean Tymcio· BD-CK
#10 Bria Harding· BD-CK
#13 Danielle Butler· Holding
#17 Zsófia Pázmándi· Tripping
#71 Fruzsina Mayer· Cross-checking