Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| EAC | EHL | EKZ JUNIORS 09 | G99 | HCI/ECZ | KAC | L.A. STARS | RBS | TARCO WÖLFE | VEU FELDKIRCH/H | VSV | Alle |
|---|
| Topscorer | Team | GP | G | A | PT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PUTNIK Philip | EKZ JUNIORS 09 | 25 | 33 | 45 | 78 | 14 |
| 2. | ZUSEVICS Zintus-Nauris | G99 | 28 | 40 | 32 | 72 | 30 |
| 3. | UNTERWEGER Clemens | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 27 | 41 | 68 | 65 |
| 4. | GROßLERCHER Julian | EKZ JUNIORS 09 | 32 | 40 | 23 | 63 | 109 |
| 5. | PLATZER Patrick | VSV | 28 | 33 | 30 | 63 | 34 |
| 6. | KONECNY Leon | G99 | 29 | 18 | 43 | 61 | 30 |
| 7. | VALL Markus | EHL | 28 | 17 | 44 | 61 | 8 |
| 8. | FINK Tobias | HCI/ECZ | 29 | 28 | 26 | 54 | 50 |
| 9. | BERGMANN Marcus | EHL | 18 | 23 | 31 | 54 | 4 |
| 10. | FEIX Christopher | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 19 | 35 | 54 | 66 |
| 11. | MEGELA Dominik | EHL | 29 | 29 | 23 | 52 | 10 |
| 12. | RAMOSER Manuel | HCI/ECZ | 27 | 16 | 34 | 50 | 43 |
| 13. | HUBER Mario | HCI/ECZ | 22 | 17 | 31 | 48 | 22 |
| 14. | GÖHRINGER Marius | VSV | 24 | 20 | 27 | 47 | 16 |
| 15. | GRATZER Daniel | G99 | 28 | 27 | 19 | 46 | 63 |
| 16. | CZECHNER Sandro | KAC | 32 | 12 | 34 | 46 | 16 |
| 17. | SAKIC Marko | KAC | 34 | 12 | 33 | 45 | 22 |
| 18. | ALAGIC Adis | VSV | 33 | 24 | 20 | 44 | 12 |
| 19. | STERNAT Christoph | VSV | 28 | 17 | 26 | 43 | 38 |
| 20. | BAN Daniel | VSV | 33 | 18 | 24 | 42 | 12 |
| 21. | GELAZIS Matiss | G99 | 29 | 15 | 26 | 41 | 121 |
| 22. | TITZE Lukas | KAC | 26 | 10 | 31 | 41 | 80 |
| 23. | FRISCHMANN Daniel | EHL | 25 | 18 | 21 | 39 | 44 |
| FRISCHMANN Daniel | HCI/ECZ | 25 | 18 | 21 | 39 | 44 | |
| KEIDEL Volker | EKZ JUNIORS 09 | 16 | 18 | 21 | 39 | 78 | |
| 26. | RATZ Patrick | VSV | 31 | 8 | 31 | 39 | 32 |
| 27. | WEINBERGER Christoph | EHL | 19 | 12 | 26 | 38 | 16 |
| 28. | RAUCHENWALD Alexander | VSV | 26 | 16 | 20 | 36 | 22 |
| 29. | KRAVANJA Kristian | VSV | 28 | 12 | 23 | 35 | 4 |
| 30. | STROHMEIER Rupert | G99 | 28 | 11 | 24 | 35 | 24 |
| 31. | SCHERNTHANER Johannes | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 6 | 29 | 35 | 54 |
| 32. | FERSTL Kevin | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 12 | 22 | 34 | 49 |
| 33. | BRUNNER Nico | VSV | 23 | 13 | 20 | 33 | 12 |
| 34. | RICHTER Marco | L.A. STARS | 28 | 18 | 14 | 32 | 36 |
| 35. | NACHBAUR Ralph-Maria | EHL | 12 | 12 | 20 | 32 | 24 |
| 36. | SCHUMNIG Stefan | KAC | 15 | 10 | 22 | 32 | 16 |
| 37. | KONRADSHEIM Corin | RBS | 25 | 15 | 15 | 30 | 58 |
| 38. | HERZOG Christoph | VSV | 27 | 12 | 18 | 30 | 58 |
| 39. | RASSL David | EHL | 22 | 14 | 15 | 29 | 34 |
| 40. | SCHWENDINGER Tobias | RBS | 24 | 14 | 14 | 28 | 60 |
| 41. | LARITZ Manuel | KAC | 24 | 12 | 16 | 28 | 75 |
| LARITZ Manuel | G99 | 24 | 12 | 16 | 28 | 75 | |
| 43. | GAFFAL Patrick | EHL | 30 | 6 | 22 | 28 | 48 |
| 44. | KOCZERA Philipp | KAC | 27 | 16 | 11 | 27 | 32 |
| 45. | ROSENZOPF Lukas | KAC | 31 | 12 | 15 | 27 | 78 |
| 46. | STEINER Markus | KAC | 25 | 10 | 17 | 27 | 26 |
| 47. | SCHRAMM Fabio | HCI/ECZ | 26 | 8 | 19 | 27 | 65 |
| 48. | SARINGER Dominique | HCI/ECZ | 30 | 11 | 15 | 26 | 32 |
| 49. | GRABMAYR Alexander | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 9 | 17 | 26 | 32 |
| SIMPERL Dominic | HCI/ECZ | 22 | 9 | 17 | 26 | 46 | |
| 51. | MADER Thomas | G99 | 30 | 6 | 20 | 26 | 91 |
| 52. | GROßLERCHER Yannick | EKZ JUNIORS 09 | 25 | 9 | 16 | 25 | 42 |
| 53. | MAYRHAUSER Niklas | EHL | 20 | 7 | 18 | 25 | 18 |
| 54. | STICHAUNER Fabian | VSV | 31 | 5 | 20 | 25 | 22 |
| 55. | HUMMER Mike | RBS | 24 | 11 | 13 | 24 | 32 |
| 56. | FAZOKAS Alexander | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 57. | GELFANOV Ruslan Lenarovich | VSV | 21 | 7 | 17 | 24 | 16 |
| 58. | FLATSCHER André | RBS | 22 | 14 | 9 | 23 | 26 |
| 59. | DREYMANN Simon | VEU FELDKIRCH/H | 27 | 9 | 14 | 23 | 12 |
| 60. | DALLAGO Luca | G99 | 26 | 6 | 17 | 23 | 26 |
| 61. | KOMPAIN Nick | TARCO WÖLFE | 22 | 11 | 11 | 22 | 16 |
| 62. | LEIßER Daniel | L.A. STARS | 26 | 5 | 17 | 22 | 51 |
| 63. | BERR Patrick | KAC | 20 | 15 | 6 | 21 | 68 |
| 64. | BADER Philipp | VEU FELDKIRCH/H | 16 | 10 | 11 | 21 | 10 |
| 65. | DE PASQUALIN Lukas Li | VSV | 25 | 8 | 13 | 21 | 39 |
| 66. | HRDINA Stefan | L.A. STARS | 29 | 7 | 14 | 21 | 84 |
| 67. | HABSBURG-LOTHRINGEN Clemens | RBS | 29 | 7 | 13 | 20 | 26 |
| 68. | RIEDER Markus | VSV | 28 | 6 | 14 | 20 | 42 |
| 69. | BREUß Christian | VEU FELDKIRCH/H | 30 | 4 | 16 | 20 | 26 |
| 70. | WALDHAUSER Georg | RBS | 8 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| 71. | MILLETTE Jason | RBS | 15 | 8 | 11 | 19 | 129 |
| 72. | HOLLENDONNER Nicholas | EAC | 29 | 7 | 12 | 19 | 58 |
| 73. | PICHLER Mario | EHL | 30 | 8 | 10 | 18 | 34 |
| SCHRÖDER Friedrich | L.A. STARS | 28 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
| 75. | KLÄY Fabio | L.A. STARS | 29 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| KURATH Florian | KAC | 19 | 7 | 11 | 18 | 36 | |
| 77. | JANCAR Matic | KAC | 25 | 5 | 13 | 18 | 56 |
| 78. | LINDNER Dominik | EHL | 26 | 3 | 15 | 18 | 48 |
| SCHILLER Roland | EHL | 17 | 3 | 15 | 18 | 10 | |
| 80. | GAFFAL Stefan | EHL | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| 81. | GRASBÖCK Alexander | VEU FELDKIRCH/H | 28 | 8 | 9 | 17 | 43 |
| KRAUS Nikolaus | L.A. STARS | 26 | 8 | 9 | 17 | 100 | |
| 83. | MEINHARDT Thomas | KAC | 16 | 7 | 10 | 17 | 46 |
| VALLANT Thomas | KAC | 27 | 7 | 10 | 17 | 26 | |
| 85. | LUDWIG Clemens | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 6 | 11 | 17 | 62 |
| 86. | GRASBÖCK Sven | VEU FELDKIRCH/H | 19 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 87. | HAGLER Patrick | RBS | 16 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 88. | SUDNIKIEWICZ Sascha | G99 | 28 | 8 | 7 | 15 | 78 |
| 89. | LEILER Valentin | VSV | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 90. | JENKO Emmanuel | KAC | 30 | 6 | 9 | 15 | 88 |
| 91. | NICOLAISEN Christian | G99 | 8 | 11 | 3 | 14 | 20 |
| 92. | ILIC Marko | EAC | 25 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 93. | FRANZ David | EHL | 22 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| HABERL Dominic | VEU FELDKIRCH/H | 22 | 5 | 9 | 14 | 62 | |
| 95. | RIEBLER Raphael | VSV | 31 | 2 | 12 | 14 | 46 |
| 96. | KÖCHL Sandro | VSV | 22 | 7 | 6 | 13 | 30 |
| POHL Nico | G99 | 31 | 7 | 6 | 13 | 58 | |
| VEIDER Kevin | VSV | 18 | 7 | 6 | 13 | 16 | |
| 99. | NATTER Daniel | G99 | 31 | 5 | 8 | 13 | 44 |
| 100. | LAURITSCH Martin | VSV | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 |
| OFNER Christian | VSV | 27 | 3 | 10 | 13 | 70 | |
| SCHMIDHOFER Andreas | TARCO WÖLFE | 23 | 3 | 10 | 13 | 138 | |
| 103. | SIMURKA Denis | EHL | 12 | 9 | 3 | 12 | 32 |
| 104. | PERKTOLD Thomas | EAC | 29 | 6 | 6 | 12 | 40 |
| 105. | MÜLLER Markus | KAC | 25 | 5 | 7 | 12 | 34 |
| SCHURIG Michael | VEU FELDKIRCH/H | 30 | 5 | 7 | 12 | 50 | |
| 107. | WITTING Marcel | KAC | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 108. | SCHENNACH Valentin | HCI/ECZ | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 109. | WASSERTHEURER Julian | TARCO WÖLFE | 27 | 6 | 5 | 11 | 28 |
| ZELOTH Martin | KAC | 21 | 6 | 5 | 11 | 35 | |
| ZELOTH Martin | TARCO WÖLFE | 21 | 6 | 5 | 11 | 35 | |
| 112. | AMON Mario Marcel | EAC | 20 | 5 | 6 | 11 | 18 |
| RIEGLER Raphael | TARCO WÖLFE | 26 | 5 | 6 | 11 | 77 | |
| ZNENAHLIK Clemens | EAC | 13 | 5 | 6 | 11 | 48 | |
| 115. | SINDINGER Sigfrid | RBS | 25 | 4 | 7 | 11 | 61 |
| 116. | INNERKOFLER Florian | TARCO WÖLFE | 26 | 2 | 9 | 11 | 43 |
| 117. | FLAMAND Jonathan | L.A. STARS | 29 | 5 | 5 | 10 | 97 |
| GIGLER Martin | EAC | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | |
| GRITSCH David | HCI/ECZ | 30 | 5 | 5 | 10 | 30 | |
| KUCHINKA Clemens | KAC | 14 | 5 | 5 | 10 | 39 | |
| 121. | GRÜNEIS Michael | KAC | 13 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| LIST Alexander | VEU FELDKIRCH/H | 22 | 4 | 6 | 10 | 60 | |
| 123. | PREISS Maximilian | VEU FELDKIRCH/H | 23 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 124. | PITTER Andreas | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 1 | 9 | 10 | 16 |
| STEINER Kevin | VSV | 22 | 1 | 9 | 10 | 26 | |
| 126. | SETTE Nikolas | EHL | 30 | 0 | 10 | 10 | 24 |
| SPARER Daniel | HCI/ECZ | 28 | 0 | 10 | 10 | 28 | |
| 128. | KASCHNIGG Markus | EAC | 23 | 8 | 1 | 9 | 53 |
| 129. | DALLAPOZZA Oliver | HCI/ECZ | 28 | 6 | 3 | 9 | 24 |
| 130. | MÖRTL Nikola | KAC | 30 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| ZAUNER Sebastian | RBS | 28 | 3 | 6 | 9 | 20 | |
| 132. | HOUBEN Nikolaus | L.A. STARS | 22 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| SCHULLER Alban | KAC | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| 134. | KRONIG Daniel | VSV | 32 | 1 | 8 | 9 | 63 |
| 135. | FORCHER Andreas | KAC | 20 | 5 | 3 | 8 | 22 |
| VENDIS Lukas | EAC | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 137. | BAUER Sascha | EAC | 15 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 138. | BAN Michael | TARCO WÖLFE | 23 | 3 | 5 | 8 | 37 |
| GAGGL Matthias | EKZ JUNIORS 09 | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| KALA Patrick | EAC | 29 | 3 | 5 | 8 | 41 | |
| LAZAREVIC Nikola | L.A. STARS | 25 | 3 | 5 | 8 | 33 | |
| POHN Alexander | EAC | 20 | 3 | 5 | 8 | 44 | |
| 143. | HOCHWIMMER René | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 144. | TOMANEK Fabian | L.A. STARS | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 145. | SCHRAMM Sebastian | RBS | 22 | 4 | 3 | 7 | 66 |
| WUKOVITS Ali | EAC | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 147. | MARCHHART Oscar | RBS | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| SEIFRIED Sandro | KAC | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 149. | FORSTNER Patrick | EAC | 18 | 2 | 5 | 7 | 71 |
| FRIESKE Lukas | EHL | 26 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| KAINZ Lukas | RBS | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| Luza Vojtech | RBS | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| POSPISIL René | EAC | 12 | 2 | 5 | 7 | 28 | |
| SEEWALD Elias | EKZ JUNIORS 09 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 155. | KATNIK Sebastian | KAC | 27 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| KAVALAR Nicola | VSV | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
| 157. | MOSER Jürgen | KAC | 33 | 0 | 7 | 7 | 41 |
| PETROVITZ Mario | G99 | 13 | 0 | 7 | 7 | 20 | |
| STEINWENDER Oliver | TARCO WÖLFE | 17 | 0 | 7 | 7 | 60 | |
| 160. | BECK Lukas | VEU FELDKIRCH/H | 23 | 5 | 1 | 6 | 18 |
| VERMEERSCH Christophe | HCI/ECZ | 30 | 5 | 1 | 6 | 34 | |
| 162. | KRAMMER Albert | L.A. STARS | 24 | 4 | 2 | 6 | 60 |
| VONBUN Sebastian | VEU FELDKIRCH/H | 20 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 164. | GÖTZHABER Daniel | TARCO WÖLFE | 20 | 3 | 3 | 6 | 84 |
| PREINING Christopher | EHL | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| 166. | AIGNER Florian | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| GRABMAYR Thomas | EKZ JUNIORS 09 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| HICKS Zakary | L.A. STARS | 25 | 2 | 4 | 6 | 32 | |
| JUS Nino | G99 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| KLÖCKL Fabian | RBS | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| RILK Sebastian | L.A. STARS | 28 | 2 | 4 | 6 | 55 | |
| 172. | MAES Max | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| NETZER Ronald | VEU FELDKIRCH/H | 25 | 1 | 5 | 6 | 145 | |
| PANGER Florian | KAC | 19 | 1 | 5 | 6 | 45 | |
| WAGNER Felix | L.A. STARS | 28 | 1 | 5 | 6 | 18 | |
| 176. | VIGH Denis | G99 | 29 | 0 | 6 | 6 | 67 |
| 177. | EVANGELISTA Keegan Wendell Mac Donald | L.A. STARS | 26 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| STOLZ Christian | TARCO WÖLFE | 17 | 4 | 1 | 5 | 58 | |
| 179. | DOLLINER Patrick | TARCO WÖLFE | 16 | 3 | 2 | 5 | 65 |
| GOBALD Raphael | KAC | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| HOFER Martin | VEU FELDKIRCH/H | 18 | 3 | 2 | 5 | 91 | |
| MARKELJ Urh | KAC | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 183. | BERGER Hubert | RBS | 9 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| ISOPP Philipp | KAC | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| LIBISELLER-EGGER Julian | EKZ JUNIORS 09 | 26 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| OGORZELEC Lukas | RBS | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| PITTL Christian | HCI/ECZ | 19 | 2 | 3 | 5 | 42 | |
| SIMPERL Philipp | HCI/ECZ | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| STREMPFL Kristoffer | EAC | 16 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
| WINKLER Lukas | EHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 191. | FRITZ Oliver | G99 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| PIFFER Patrick | HCI/ECZ | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| RATAJCZYK Ricco | L.A. STARS | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| STÜHLINGER Adrian | G99 | 15 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| 195. | DOBNIG Helge | TARCO WÖLFE | 18 | 4 | 0 | 4 | 31 |
| 196. | FILIPIC Mihael | KAC | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| OBERSCHEIDER Dominik | VEU FELDKIRCH/H | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 198. | KAU Fabian | KAC | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| TESCHAUER Dennis | HCI/ECZ | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| WÄRNELIUS Gustaf | L.A. STARS | 27 | 2 | 2 | 4 | 75 | |
| 201. | ALP Orhan | TARCO WÖLFE | 23 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| HACKL Dominic | EAC | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| LEHNER Moritz | EHL | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| PIETSCHNIG Mario | G99 | 12 | 1 | 3 | 4 | 51 | |
| SCHAURHOFER Ivan | EHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| SCHNEEBERGER Philip | RBS | 15 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
| SCHONAKLENER Patrick | EAC | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| TRUMMER Marc | RBS | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 | |
| ZEMASCH Marcel | KAC | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 210. | DALLAPOZZA Mario | HCI/ECZ | 29 | 0 | 4 | 4 | 32 |
| DANGL Dominik | EAC | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| FRANK Dominik | EKZ JUNIORS 09 | 33 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| MISCHENSKY Luca | TARCO WÖLFE | 23 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| STEINACHER Stefan | RBS | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| STÜHLINGER Julian | G99 | 14 | 0 | 4 | 4 | 30 | |
| 216. | KONRAD Sebastian | G99 | 13 | 3 | 0 | 3 | 35 |
| 217. | HELD Dorian | TARCO WÖLFE | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| MACH Marton | EAC | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
| MAYER Martin | EAC | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| MISKOVEZ Alexej | L.A. STARS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| SEEWALD Jeremia | RBS | 13 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| WALCHER Stefan | TARCO WÖLFE | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 223. | LACKNER Gerald | RBS | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| LORENZ Christoph | TARCO WÖLFE | 9 | 1 | 2 | 3 | 72 | |
| PIFF Florian | EAC | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| SAMARDZIC Smail | RBS | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 227. | BITTERMANN Manuel | KAC | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| EBNER Mario | HCI/ECZ | 22 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| GYSI Daniel | L.A. STARS | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 230. | ALP Erol | TARCO WÖLFE | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| KAFKA Maximilian | EAC | 29 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| KOFLER Timo | VEU FELDKIRCH/H | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| LITTERBACH Manuel | HCI/ECZ | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| MIKLAUC Felix | TARCO WÖLFE | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| SCHNETZER Ramon | VEU FELDKIRCH/H | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 236. | BERNHARDT Jan | L.A. STARS | 26 | 0 | 2 | 2 | 71 |
| CIRTEK Philipp | KAC | 13 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
| CSICS Christian | HCI/ECZ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| GRELLER Dennis | TARCO WÖLFE | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| GSANDTNER Helmut | EAC | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| HARTL Simon | EKZ JUNIORS 09 | 24 | 0 | 2 | 2 | 28 | |
| HENDL Samuel | HCI/ECZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| IMRICH Wolf | KAC | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| JANISCH Marc | EAC | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| KIRCHSCHLÄGER Erik | EHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| KLOIMWIEDER Thomas | RBS | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| KOROTAJ Markus | TARCO WÖLFE | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| KÖCK Martin | EHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PAIER Georg | KAC | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 250. | ANTONITSCH Sam Alec | L.A. STARS | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| BREUß Patrick | VEU FELDKIRCH/H | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| FLAMAND Mark | L.A. STARS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GRITSCH Maximilian | HCI/ECZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| KITTINGER Patrick | EAC | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| KRAINER Franz-Josef | TARCO WÖLFE | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| KRUMPL René | VSV | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LADANYI Marton | L.A. STARS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| URSTÖGER Christopher | EHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 259. | BALTRAM Florian | L.A. STARS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CIRTEK Tobias | EAC | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DOBNIG Gerald | TARCO WÖLFE | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| EINETTER Dietmar | VSV | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FEIX Florian | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| FIALA William | EAC | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| HEINRICHER Christian | VSV | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| JUCH Lukas | KAC | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KOTINSKY Hannes | EAC | 11 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
| KRAINER Karl-Leopold | TARCO WÖLFE | 17 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| KRAUS Oliver | EAC | 20 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| KUPRIAN David | HCI/ECZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| LAHODA Alexander | RBS | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| LAMP Curtis | EAC | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| LANCSAR Maximilian | RBS | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| MACEK Maximilian | TARCO WÖLFE | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MOSSER Dominik | VSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PLACEK Kevin | EHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PÖSCHMANN Philipp | L.A. STARS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SERA Benjamin | L.A. STARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| STURM Maximilian | EHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| WEBER Martin | TARCO WÖLFE | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ZNENAHLIK Oliver | EAC | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | |












