win2day ICE Hockey League · 04.10.2026 · 17:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 4:0 | 1:0 |
BWL
KAC
| #9 Emilio Romig | FW | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | 2 | 13:32 |
| #24 Kyle Topping | FW | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 0 | 16:55 |
| #14 Henrik Neubauer | FW | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 11:48 |
| #49 Graham Knott | FW | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 0 | 19:48 |
| #46 Niklas Würschl | DE | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | 0 | 20:41 |
| #22 Luca Erne | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 15:53 |
| #92 Oskar Maier | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 0 | 12:55 |
| #12 Brady Shaw | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 0 | 18:46 |
| #72 Trenton Bliss | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 15:15 |
| #84 Luis Lindner | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 2 | 13:47 |
| #28 Philipp Wimmer | DE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 0 | 18:12 |
| #3 Gregory Lee Moro | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 17:35 |
| #13 Gerd Kragl | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 16:58 |
| #7 Brian Lebler | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 16:08 |
| #23 Patrick Söllinger | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 15:21 |
| #66 Stefan Gaffal | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 13:21 |
| #96 Christoph Tialler | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13:01 |
| #91 Marlon Tschofen | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 12:03 |
| #52 Julian Pusnik | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 10:57 |
| #70 Dylan Wells | 60:00 | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 1.00 |
| #33 Florian Vorauer | 60:00 | 29 | 23 | 6 | 79.3 | 6.00 |
#91 Marlon Tschofen2′ Halten
#3 Will MacKinnon2′ Behinderung
#19 David Waschnig2′ Beinstellen
Endstand6:1
| #94 Jan Drozg | FW | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 40 | 0 | 16:24 |
| #28 Mattias Göransson | DE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 22:03 |
| #74 Travis St. Denis | FW | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 62 | 2 | 13:12 |
| #41 Jesper Jensen Aabo | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 | 22:22 |
| #27 Thomas Hundertpfund | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 25 | 2 | 20:12 |
| #98 Daniel Obersteiner | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 50 | 0 | 19:39 |
| #64 Maximilian Preiml | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 | 19:06 |
| #3 Will MacKinnon | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18:55 |
| #82 Thimo Nickl | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 2 | 18:20 |
| #81 Finn Van Ee | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 18:11 |
| #6 Tobias Sablattnig | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 18:01 |
| #8 Nicholas Eric Petersen | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 | 16:25 |
| #24 Stefan Klassek | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 | 13:37 |
| #39 Filip Simovic | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 | 12:24 |
| #19 David Waschnig | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 100 | 2 | 12:05 |
| #45 Ben Öfner | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 09:28 |
| #89 Raphael Herburger | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 | 09:22 |
| #21 Niclas Micelli | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 08:48 |
| #51 Gerrit Böhs | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 02:55 |
#84 Luis Lindner2′ Haken
#74 Travis St. Denis2′ Beinstellen
#82 Thimo Nickl2′ Übertriebene Härte
#27 Thomas Hundertpfund2′ Beinstellen
#9 Emilio Romig2′ Stockschlag
#66 Stefan Gaffal2′ Stockschlag