Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| KAC |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -2 | 4 | 0 | 5 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Vienna Capitals | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 |
| 11.11.2026 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 01.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 30.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:13 |
| 25.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 12:54 |
| 23.10.2026 | Milano HC | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 |
| 21.10.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:14 |
| 18.10.2026 | FTC-Telekom | 2:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 11:18 |
| 16.10.2026 | Vienna Capitals | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14:07 |
| 09.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2026/27 · Regular Season