Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle30 Spieler
| 21 | 19 | 74 | Angriff | 17.09.1992 | 8 | 11 | +4 | 2 | 46 | 56.4 % | 4 | |
| 21 | 17 | 94 | Angriff | 01.04.1999 | 10 | 7 | +3 | 1 | 63 | 31.3 % | 22 | |
| 21 | 16 | 89 | Angriff | 02.01.1989 | 4 | 12 | +8 | 1 | 28 | 31.8 % | 10 | |
| 17 | 15 | 27 | Angriff | 14.12.1989 | 8 | 7 | +4 | 1 | 49 | 48.8 % | 6 | |
| 21 | 14 | 41 | Verteidigung | 30.07.1991 | 2 | 12 | +11 | 0 | 49 | – | 15 | |
| 21 | 13 | 6 | Angriff | 14.05.2003 | 7 | 6 | +11 | 0 | 38 | 100.0 % | 2 | |
| 17 | 13 | 16 | Angriff | 07.10.1997 | 5 | 8 | +5 | 1 | 27 | 33.3 % | 8 | |
| 21 | 13 | 81 | Angriff | 12.01.2003 | 1 | 12 | +14 | 0 | 29 | 46.4 % | 31 | |
| 20 | 12 | 28 | Verteidigung | 10.03.1995 | 4 | 8 | +10 | 1 | 42 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 11 | 8 | Angriff | 27.05.1989 | 6 | 5 | -4 | 4 | 22 | 0.0 % | 4 | |
| 21 | 11 | 82 | Verteidigung | 04.12.2001 | 3 | 8 | +9 | 1 | 41 | 0.0 % | 14 | |
| 19 | 11 | 92 | Verteidigung | 01.04.1992 | 0 | 11 | +7 | 0 | 57 | – | 10 | |
| 21 | 11 | 98 | Angriff | 02.02.1998 | 6 | 5 | +7 | 1 | 20 | 39.4 % | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | Verteidigung | 13.04.2000 | 2 | 7 | +3 | 0 | 24 | 0.0 % | 19 | |
| 21 | 8 | 19 | Angriff | 24.04.2007 | 5 | 3 | +5 | 0 | 24 | 38.6 % | 8 | |
| 6 | 6 | 9 | Angriff | 20.01.1988 | 2 | 4 | -2 | 0 | 12 | 54.3 % | 2 | |
| 11 | 6 | 29 | Angriff | 02.12.2000 | 2 | 4 | +7 | 0 | 25 | 34.4 % | 29 | |
| 14 | 4 | 64 | Verteidigung | 12.06.2003 | 1 | 3 | +6 | 0 | 21 | – | 15 | |
| 7 | 4 | 90 | Angriff | 20.05.1990 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 100.0 % | 6 | |
| Filip Simovic | 18 | 1 | 39 | Verteidigung | 04.06.2007 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | – | 4 |
| 17 | 1 | 45 | Angriff | 13.05.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | 20.04.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 24 | Angriff | 03.03.2003 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | 04.03.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Gerrit Böhs | 8 | 0 | 51 | Verteidigung | 25.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 0 | 0 | 52 | Verteidigung | 09.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Niclas Micelli | 13 | 0 | 60 | Angriff | 30.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 % | 0 |
| 8 | 0 | 60 | Angriff | 12.06.2007 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 85 | Angriff | 08.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | – | Angriff | 18.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5 Torhüter
| 32 | 28.02.1987 | 2 | 1 | 0 | 76:58 | 92.11 | 2.34 | 38 | 0 | |
| 33 | 09.12.1999 | 16 | 9 | 7 | 935:44 | 90.78 | 2.82 | 477 | 1 | |
| 30 | 29.01.1998 | 4 | 3 | 1 | 244:28 | 90.43 | 2.21 | 94 | 0 | |
| Patrick Müller | – | 19.08.2005 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Michael Sicher | – | 15.05.2003 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |