Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | KAC | 17 | 15 | 8 | 7 | 0.88 | +4 | 6 | 1 | 49 | 48.8 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 7:2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 4 | 16:48 |
| 30.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 19:55 |
| 25.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 22:13 |
| 23.10.2026 | Milano HC | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 19:25 |
| 21.10.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 6:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:32 |
| 18.10.2026 | FTC-Telekom | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:02 |
| 16.10.2026 | Vienna Capitals | 2:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 20:49 |
| 11.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 21:19 |
| 09.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 5:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 7 | 22:29 |
| 04.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 20:12 |
2026/27 · Regular Season
| 26 | 18 | 6 | 12 | 0.69 | +10 | 16 | 0 | 57 | 46.7 % |
| 2025/26 | Pre-Season | KAC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |