Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | BWL | 19 | 9 | 4 | 5 | 0.47 | 0 | 6 | 0 | 27 | 100.0 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:09 |
| 13.11.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:26 |
| 01.11.2026 | EC-KAC | 2:7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 12:22 |
| 28.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 13:46 |
| 25.10.2026 | FTC-Telekom | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:24 |
| 23.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 12:42 |
| 21.10.2026 | Vienna Capitals | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:47 |
| 18.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 13:33 |
| 16.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 6:0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 13:41 |
| 11.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 4:1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 12:04 |
2026/27 · Regular Season
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | PIV | 48 | 32 | 14 | 18 | 0.67 | -20 | 8 | 1 | 87 | 100.0 % |
| 2025/26 | Pre-Season | PIV | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +3 | 2 | 0 | 0 | – |