Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| Regular Season |
| BWL |
| – | 14 | 10 | 4 | 806:43 | 88.89 | 2.83 | 342 | 0 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 24 | 21 | 3 | 87.50 | 60:00 |
| 13.11.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 35 | 34 | 1 | 97.14 | 60:00 |
| 01.11.2026 | EC-KAC | 2:7 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 20:00 |
| 25.10.2026 | FTC-Telekom | 6:2 | 17 | 15 | 2 | 88.24 | 60:00 |
| 23.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 5:2 | 32 | 30 | 2 | 93.75 | 60:00 |
| 21.10.2026 | Vienna Capitals | 4:1 | 25 | 24 | 1 | 96.00 | 60:00 |
| 09.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 5:2 | 27 | 25 | 2 | 92.59 | 60:00 |
| 04.10.2026 | EC-KAC | 6:1 | 23 | 22 | 1 | 95.65 | 60:00 |
| 02.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 3:2 | 32 | 30 | 2 | 93.75 | 65:00 |
| 30.09.2026 | FTC-Telekom | 5:3 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 60:00 |
2026/27 · Regular Season