Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | BWL | 17 | 5 | 4 | 1 | 0.29 | +2 | 11 | 0 | 15 | 51.8 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 13:10 |
| 13.11.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:54 |
| 01.11.2026 | EC-KAC | 2:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10:49 |
| 28.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 9:38 |
| 25.10.2026 | FTC-Telekom | 6:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 11:40 |
| 23.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 5:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 11:31 |
| 21.10.2026 | Vienna Capitals | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:25 |
| 18.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12:00 |
| 16.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:39 |
| 11.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 |
2026/27 · Regular Season
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | BWL | 45 | 10 | 6 | 4 | 0.22 | -1 | 10 | 0 | 34 | 60.0 % |
| 2025/26 | Pre-Season | BWL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | BWL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 1 | – |