Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle32 Spieler
| 24 | Angriff | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 | 100.0 % | 0 | |
| 4 | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 1 | – | 4 | |
| 22 | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | – | 0 | |
| 62 | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 70 | Angriff | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10 | 57.1 % | 4 | |
| 77 | Angriff | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 57.9 % | 0 | |
| 95 | Verteidigung | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | – | 2 | |
| 96 | Angriff | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | – | 0 | |
| 3 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | – | 0 | |
| 5 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | – | 0 | |
| 6 | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 | – | 0 | |
| 7 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 8 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | – | 0 | |
| 9 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 36.4 % | 2 | |
| 12 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 100.0 % | 2 | |
| 16 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 50.0 % | 0 | |
| 26 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 43 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 44 | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | – | 4 | |
| 68 | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 38.5 % | 0 | |
| 81 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 89 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 92 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 93 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 94 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| – | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | – | 0 | |
| – | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
4 Torhüter
| 30 | 2 | 0 | 1 | 96:11 | 82.61 | 4.99 | 46 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 23:20 | 20.00 | 10.29 | 5 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |