Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| RBS |
| 19 | 8 | 2 | 6 | 0.42 | -6 | 0 | 1 | 41 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:56 |
| 13.11.2026 | Olimpija Ljubljana | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:03 |
| 01.11.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 7:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 15:03 |
| 30.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:33 |
| 28.10.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:22 |
| 25.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 7:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 19:31 |
| 23.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:16 |
| 21.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:08 |
| 16.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 0:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 10:52 |
| 11.10.2026 | EC-KAC | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:58 |
2026/27 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Regular Season | RBS | 19 | 8 | 2 | 6 | 0.42 | -6 | 0 | 1 | 41 |