Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| RBS |
| 19 | 7 | 2 | 5 | 0.37 | +14 | 10 | 0 | 17 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 12:48 |
| 13.11.2026 | Olimpija Ljubljana | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 20:15 |
| 01.11.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 7:2 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | 0 | 14:32 |
| 30.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 |
| 28.10.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 17:34 |
| 25.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 7:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 16:59 |
| 23.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 16:10 |
| 21.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:29 |
| 16.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 0:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:37 |
| 11.10.2026 | EC-KAC | 3:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20:12 |
2026/27 · Regular Season
| 37 | 4 | 2 | 2 | 0.11 | +8 | 4 | 0 | 43 | 0.0 % |