Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | RBS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 2 | 0 | 12 | 52.6 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.5 % |
| 2024/25 | Regular Season | RBS | 32 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | +14 | 31 | 1 | – | – |
| 2024/25 | Playoffs | RBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | – |
| 2022/23 | Regular Season | RBS | 41 | 6 | 21 | 27 | 0.66 | +13 | 28 | 3 | – | – |
| 2022/23 | Playoffs | RBS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | +3 | 10 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 37 | 9 | 19 | 28 | 0.76 | +11 | 15 | 3 | – | – |
| Gesamt | 136 | 23 | 50 | 73 | 0.54 | +40 | 91 | 7 | 14 | – | ||
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 10.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:42 | |
| 01.03.2026 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | |
| 25.02.2026 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 | |
| 22.02.2026 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | |
| 20.02.2026 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
| 30.01.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:52 | |
| 28.01.2026 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:47 | |
| 25.01.2026 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 9:13 |