Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | RBS | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | -4 | 8 | 0 | 20 | 44.9 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7:12 |
| 01.11.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 7:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 10:16 |
| 30.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:13 |
| 28.10.2026 | Vienna Capitals | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
| 25.10.2026 | Pioneers Vorarlberg | 7:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 10:28 |
| 23.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
| 21.10.2026 | Olimpija Ljubljana | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 16.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:24 |
| 11.10.2026 | EC-KAC | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 13:45 |
| 09.10.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:34 |
2026/27 · Regular Season
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -1 | 2 | 0 | 12 | 52.6 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.5 % |