Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 73 von 240 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · Regular Season
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Regular Season | RBS | 47 | 8 | 14 | 22 | 0.47 | +21 | 51 | 1 | 101 | 75.0 % |
| 2025/26 | Playoffs | RBS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2024/25 | Regular Season | RBS | 44 | 14 | 13 | 27 | 0.61 | +23 | 15 | 3 | – | – |
| 2024/25 | Playoffs | RBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 0 | 1 | – | – |
| 2023/24 | Regular Season | RBS | 60 | 28 | 27 | 55 | 0.92 | +40 | 25 | 10 | – | – |
| 2022/23 | Regular Season | RBS | 31 | 6 | 12 | 18 | 0.58 | +7 | 14 | 2 | – | – |
| 2022/23 | Playoffs | RBS | 13 | 4 | 5 | 9 | 0.69 | +6 | 4 | 0 | 0 | – |
| 2021/22 | Regular Season | RBS | 50 | 21 | 25 | 46 | 0.92 | +33 | 31 | 3 | – | – |
| Gesamt | 250 | 82 | 97 | 179 | 0.72 | +129 | 140 | 20 | 102 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 14.03.2026 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 20:01 | |
| 12.03.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 10.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17:25 | |
| 01.03.2026 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 17:05 | |
| 25.02.2026 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | |
| 22.02.2026 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17:34 | |
| 20.02.2026 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16:59 | |
| 30.01.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:21 | |
| 28.01.2026 | 4:0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 14:11 |