Zurück zur Liga
Saison
DEBL · 2025/26

EC-KAC Frauen
DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle- 4
- 39
- 19
- 13
- 6
- 81:56+25
Team-Statistik
- 17,4 %
- 86,8 %
- 8
- 189
- 652
- 12,1 %
- 0,0 %
Kader
38 Spieler · 6 Torhüter
Feldspieler
| Spieler | Nr. | Pos. | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Sp | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Angriff | AUT | 21.04.1993 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 27.08.2008 | 134 cm | 30 kg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| – | Verteidigung | AUT | 04.12.2008 | 163 cm | 61 kg | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 15.05.1994 | 163 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 11 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 | |
| – | Verteidigung | NED | 13.06.1996 | 174 cm | 62 kg | 9 | 3 | 9 | 12 | +18 | 8 | |
| – | Angriff | CZE | 24.10.2008 | 170 cm | 65 kg | 10 | 16 | 9 | 25 | +18 | 22 | |
| – | Angriff | AUT | 27.04.1988 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 13 | 3 | 7 | 10 | -5 | 8 | |
| – | Angriff | AUT | 20.12.1980 | – | – | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 14.06.2008 | 164 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 15.04.2005 | 167 cm | 59 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 22.10.1996 | 175 cm | 59 kg | 8 | 0 | 5 | 5 | +14 | 4 | |
| – | Angriff | SLO | 22.07.2005 | 163 cm | 56 kg | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 17.06.2011 | 165 cm | 63 kg | 11 | 3 | 6 | 9 | -3 | 14 | |
| – | Angriff | HUN | 31.03.2007 | 160 cm | 55 kg | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 25.09.2008 | 157 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | SLO | 29.08.2007 | 160 cm | 55 kg | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 04.03.1984 | 169 cm | 60 kg | 6 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
| – | Verteidigung | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
| – | Angriff | AUT | 28.05.2003 | 175 cm | 66 kg | 9 | 9 | 6 | 15 | +11 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 28.10.1996 | 168 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 11 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 14 | 5 | 9 | 14 | +2 | 6 | |
| – | Angriff | AUT | 18.02.2003 | 158 cm | 63 kg | 20 | 4 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| – | Angriff | AUT | 10.02.1999 | 165 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 14.07.1999 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 14.08.2009 | 170 cm | 48 kg | 14 | 0 | 2 | 2 | +5 | 41 | |
| – | Angriff | AUT | 18.12.2007 | 176 cm | 57 kg | 12 | 15 | 16 | 31 | +25 | 4 | |
| – | Angriff | CZE | 04.04.2008 | 170 cm | 65 kg | 11 | 8 | 16 | 24 | +15 | 10 | |
| – | Angriff | AUT | 27.12.2005 | 163 cm | 55 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 11.07.2012 | 154 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 04.03.1992 | 160 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 11.01.2009 | 172 cm | 65 kg | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| – | Verteidigung | LAT | 13.05.2000 | 171 cm | 69 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Seitlich scrollen
Torhüter
| Spieler | Nr. | Nation | Geburtsdatum | Sp | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | AUT | 16.10.2001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | SLO | 25.05.2000 | 4 | 86.20 | 4.00 | 58 | 0 | |
| – | AUT | 05.01.2005 | 2 | 87.70 | 3.51 | 57 | 0 | |
| – | AUT | 23.09.2009 | 9 | 88.40 | 4.62 | 199 | 0 | |
| – | CZE | 29.10.2008 | 8 | 94.90 | 1.40 | 138 | 0 | |
| – | AUT | 04.01.1997 | 7 | 90.60 | 3.12 | 203 | 0 |
Seitlich scrollen
Spielplan & Ergebnisse
EAC Women Capitals4
EC-KAC Frauen2
EC-KAC Frauen1
Ferencvarosi Torna Club4
HDK Maribor4
EC-KAC Frauen5
EC-KAC Frauen6
MAC Marilyn Budapest4
EC-KAC Frauen5
Villach Lady Hawks II4
Sportunion DHC IceCats Linz AG6
EC-KAC Frauen1
Villach Lady Hawks II5
EC-KAC Frauen4
EC-KAC Frauen6
Hokejski Klub Siscia1
EC-KAC Frauen5
HDK Maribor0
EC-KAC Frauen1
Sportunion DHC IceCats Linz AG4
Graz99ers Huskies II2
EC-KAC Frauen6
EC-KAC Frauen1
Rampage Veszprem7
Hokejski Klub Siscia1
EC-KAC Frauen9
Rampage Veszprem3
EC-KAC Frauen8
Hokiklub Budapest II1
EC-KAC Frauen2
Ferencvarosi Torna Club1
EC-KAC Frauen6
MAC Marilyn Budapest1
EC-KAC Frauen4
EC-KAC Frauen6
Graz99ers Huskies II3
EC-KAC Frauen3
Hokiklub Budapest II1
EC-KAC Frauen0
EAC Women Capitals0
Graz99ers Huskies II6
EC-KAC Frauen1
EC-KAC Frauen2
Graz99ers Huskies II3
| 05.10.2025 | EAC Women CapitalsEAC | 4:2 | Spielstatistik | |
| 12.10.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 1:4 | Spielstatistik | |
| 18.10.2025 | HDK MariborHKM | 4:5 | Spielstatistik | |
| 25.10.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 6:4 | Spielstatistik | |
| 29.10.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 5:4 | Spielstatistik | |
| 16.11.2025 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 6:1 | Spielstatistik | |
| 26.11.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 5:4 | Spielstatistik | |
| 30.11.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 6:1 | Spielstatistik | |
| 05.12.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 5:0 | Spielstatistik | |
| 20.12.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 1:4 | Spielstatistik | |
| 06.01.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 2:6 | Spielstatistik | |
| 10.01.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 1:7 | Spielstatistik | |
| 18.01.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 1:9 | Spielstatistik | |
| 31.01.2026 | Rampage VeszpremRPV | 3:8 | Spielstatistik | |
| 01.02.2026 | Hokiklub Budapest IIHKB | 1:2 | Spielstatistik | |
| 07.02.2026 | Ferencvarosi Torna ClubFTC | 1:6 | Spielstatistik | |
| 08.02.2026 | MAC Marilyn BudapestMAC | 1:4 | Spielstatistik | |
| 15.02.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 6:3 | Spielstatistik | |
| 21.02.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 3:1 | Spielstatistik | |
| 22.02.2026 | EC-KAC FrauenKAC | –:– | Spieldetails | |
| 04.03.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 6:1 | Spielstatistik | |
| 07.03.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 2:3 | Spielstatistik |