Zurück zur Liga
Saison
DEBL · 2025/26

Villach Lady Hawks II
DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle- 1
- 49
- 20
- 16
- 4
- 125:43+82
Team-Statistik
- 25,9 %
- 85,5 %
- 22
- 173
- 954
- 14,9 %
- 0,0 %
Kader
28 Spieler · 5 Torhüter
Feldspieler
| Spieler | Nr. | Pos. | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Sp | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 19 | 6 | 10 | 16 | +5 | 6 | |
| – | Angriff | AUT | 05.06.2003 | 165 cm | 60 kg | 10 | 15 | 21 | 36 | +34 | 6 | |
| – | Verteidigung | AUT | 20.12.2011 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 12.05.1989 | 165 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 22 | 3 | 4 | 7 | +21 | 8 | |
| – | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 142 cm | 41 kg | 19 | 0 | 6 | 6 | +13 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 04.06.1998 | 161 cm | 68 kg | 10 | 15 | 22 | 37 | +38 | 4 | |
| – | Verteidigung | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 18 | 1 | 10 | 11 | +17 | 4 | |
| – | Verteidigung | CZE | 10.07.2007 | 169 cm | 70 kg | 8 | 10 | 5 | 15 | +9 | 12 | |
| – | Verteidigung | CZE | 10.06.2007 | 172 cm | 68 kg | 22 | 22 | 9 | 31 | +36 | 26 | |
| – | Angriff | AUT | 03.07.2002 | 156 cm | 52 kg | 23 | 10 | 20 | 30 | +20 | 4 | |
| – | Verteidigung | AUT | 08.02.1997 | 175 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 20.11.1995 | 161 cm | 58 kg | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 16.02.2009 | 57 cm | 158 kg | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 2 | |
| – | Verteidigung | AUT | 14.02.2005 | 165 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 01.03.2007 | 174 cm | 64 kg | 8 | 1 | 6 | 7 | +8 | 37 | |
| – | Angriff | AUT | 29.07.2005 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 10.01.2005 | 165 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | CZE | 20.01.2008 | 165 cm | 58 kg | 14 | 10 | 10 | 20 | +18 | 6 | |
| – | Angriff | CZE | 18.12.2007 | 171 cm | 60 kg | 18 | 19 | 15 | 34 | +23 | 12 | |
| – | Angriff | AUT | 15.03.2010 | 158 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 10.07.2011 | 160 cm | 40 kg | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 13.02.1998 | 164 cm | 63 kg | 18 | 4 | 6 | 10 | +6 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 08.04.2009 | 150 cm | 38 kg | 16 | 0 | 5 | 5 | +20 | 4 | |
| – | Angriff | CZE | 26.07.2007 | 167 cm | 54 kg | 24 | 19 | 19 | 38 | +35 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 10.07.2008 | 147 cm | 36 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 05.10.2004 | 163 cm | 57 kg | 21 | 0 | 5 | 5 | +3 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 |
Seitlich scrollen
Torhüter
| Spieler | Nr. | Nation | Geburtsdatum | Sp | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | AUT | 26.09.2010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | FIN | 08.07.2002 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | AUT | 04.06.2002 | 4 | 89.20 | 2.59 | 74 | 0 | |
| – | CRO | 04.08.2010 | 5 | 91.20 | 1.94 | 91 | 1 | |
| – | AUT | 11.02.2004 | 22 | 89.70 | 2.44 | 429 | 2 |
Seitlich scrollen
Spielplan & Ergebnisse
EAC Women Capitals3
Villach Lady Hawks II6
Graz99ers Huskies II1
Villach Lady Hawks II8
Villach Lady Hawks II3
MAC Marilyn Budapest4
EC-KAC Frauen5
Villach Lady Hawks II4
HDK Maribor1
Villach Lady Hawks II16
Hokejski Klub Siscia1
Villach Lady Hawks II8
Villach Lady Hawks II8
Graz99ers Huskies II4
Villach Lady Hawks II5
EC-KAC Frauen4
Hokiklub Budapest II0
Villach Lady Hawks II3
MAC Marilyn Budapest2
Villach Lady Hawks II4
Villach Lady Hawks II9
Sportunion DHC IceCats Linz AG2
Villach Lady Hawks II5
Ferencvarosi Torna Club2
Villach Lady Hawks II9
HDK Maribor1
Sportunion DHC IceCats Linz AG4
Villach Lady Hawks II3
Villach Lady Hawks II6
Rampage Veszprem4
Villach Lady Hawks II5
EAC Women Capitals0
Ferencvarosi Torna Club2
Villach Lady Hawks II7
Rampage Veszprem3
Villach Lady Hawks II2
Villach Lady Hawks II9
Hokejski Klub Siscia0
Villach Lady Hawks II5
Hokiklub Budapest II0
Hokiklub Budapest II3
Villach Lady Hawks II4
Villach Lady Hawks II6
Hokiklub Budapest II3
EAC Women Capitals3
Villach Lady Hawks II2
Villach Lady Hawks II3
EAC Women Capitals1
Sportunion DHC IceCats Linz AG6
Villach Lady Hawks II3
Villach Lady Hawks II4
Sportunion DHC IceCats Linz AG3
| 27.09.2025 | EAC Women CapitalsEAC | 3:6 | Spielstatistik | |
| 05.10.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 1:8 | Spielstatistik | |
| 26.10.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 3:4 | Spielstatistik | |
| 29.10.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 5:4 | Spielstatistik | |
| 14.11.2025 | HDK MariborHKM | 1:16 | Spielstatistik | |
| 15.11.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 1:8 | Spielstatistik | |
| 23.11.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 8:4 | Spielstatistik | |
| 26.11.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 5:4 | Spielstatistik | |
| 29.11.2025 | Hokiklub Budapest IIHKB | 0:3 | Spielstatistik | |
| 30.11.2025 | MAC Marilyn BudapestMAC | 2:4 | Spielstatistik | |
| 07.12.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 9:2 | Spielstatistik | |
| 21.12.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 5:2 | Spielstatistik | |
| 03.01.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 9:1 | Spielstatistik | |
| 06.01.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 4:3 | Spielstatistik | |
| 11.01.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 6:4 | Spielstatistik | |
| 17.01.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 5:0 | Spielstatistik | |
| 31.01.2026 | Ferencvarosi Torna ClubFTC | 2:7 | Spielstatistik | |
| 01.02.2026 | Rampage VeszpremRPV | 3:2 | Spielstatistik | |
| 08.02.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 9:0 | Spielstatistik | |
| 22.02.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 5:0 | Spielstatistik | |
| 28.02.2026 | Hokiklub Budapest IIHKB | 3:4 | Spielstatistik | |
| 07.03.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 6:3 | Spielstatistik | |
| 14.03.2026 | EAC Women CapitalsEAC | 3:2 | Spielstatistik | |
| 21.03.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 3:1 | Spielstatistik | |
| 28.03.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 6:3 | Spielstatistik | |
| 05.04.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 4:3 | Spielstatistik |