Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | VLH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 89 von 240 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei Villach Lady Hawks II · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | VLH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 8 | 9 | 1 | 8 | 1.13 | +5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | VLH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | VLH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | VLH | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | VLH | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | VLH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | VLH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | VLH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | VLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 37 | 19 | 5 | 14 | 0.51 | +10 | 32 | 2 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | MAC Marilyn Budapest | 4:0 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |