Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| KAC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 124 von 262 in der Scorerwertung · Nr. 18 bei EC-KAC Frauen · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | KAC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | KAC | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | -11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DRG | 4 | 9 | 5 | 4 | 2.25 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | DRG | 2 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 21 | 25 | 16 | 9 | 1.19 | -6 | 6 | 3 | 4 | 0 | – | ||
Statistiken derzeit nicht verfügbar.