Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | KAC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 80 von 229 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei EC-KAC Frauen · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | KAC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 14 | 14 | 5 | 9 | 1.00 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | KAC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | KAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | KAC | 10 | 7 | 0 | 7 | 0.70 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | DRG | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 45 | 36 | 8 | 28 | 0.80 | +1 | 34 | 0 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 4 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 5:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | Hokejski Klub Siscia | 6:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 14:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 |
| 03.10.2026 | Rampage Veszprem | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |