ÖEHV

U20 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26

Ujpesti Jegkorong Akademia

ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26

Zur Tabelle
Platz
4
Punkte
27
Spiele
16
Siege
9
Niederlagen
7
Tore
52:42+10

Team-Statistik

PP%
14,5 %
PK%
87,1 %
PP-Tore
10
SH-Tore
4
Strafmin.
146
SM/Sp
9,1
Schüsse aufs Tor
513
Schusseffizienz
10,1 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

42 Spieler

Mate Mester92AngriffHUN08.08.2006181 cm93 kg106915+91100.0 %6
Zsombor Ladnyik91AngriffHUN21.02.2006179 cm85 kg143912+102000.0 %6
Gergely Rapos34AngriffHUN11.11.2007190 cm90 kg115611-31000.0 %2
Bence Baroti10AngriffHUN30.06.2009186 cm85 kg75510+81100.0 %4
LEVENTE ZOLTAN Szilassy17AngriffHUN18.10.2005181 cm93 kg1636901000.0 %6
David Kuntic27AngriffHUN21.06.2007183 cm75 kg14549+71000.0 %22
Marcell Mayer6AngriffHUN04.11.2007172 cm77 kg15538+90100.0 %0
Andre Charles Farhoumand88AngriffHUN25.05.2006179 cm65 kg13246+31000.0 %4
Mark VANYOLOS19AngriffHUN19.05.2008179 cm72 kg12415+11000.0 %6
Barnabas Loczi43AngriffHUN04.06.2006179 cm75 kg3325+11000.0 %2
Vilmos Nemeth70VerteidigungHUN18.03.2007190 cm108 kg1632500000.0 %8
Daniel Lupa18AngriffHUN26.02.2006186 cm69 kg14134+10100.0 %4
Attila Brehel86AngriffHUN06.07.2008182 cm87 kg1013400000.0 %10
Zsombor Prem26VerteidigungHUN16.01.2008175 cm70 kg16123+40000.0 %8
Zsombor Takacs29AngriffHUN28.08.2007179 cm82 kg14033-10000.0 %6
Slaven Peceric15VerteidigungSRB14.07.2007174 cm78 kg14112+40000.0 %4
Mark Osztoics28VerteidigungHUN28.01.2008188 cm98 kg14202-61000.0 %6
Krisztian Lusztig33AngriffHUN04.01.2006175 cm84 kg15022-60000.0 %4
Zeteny Almas84AngriffHUN02.08.2006187 cm88 kg16022-90000.0 %6
Barna Borsos7AngriffHUN11.02.2006190 cm91 kg10011-40000.0 %0
Sebestyen Gazso8VerteidigungHUN08.08.2008178 cm82 kg10011+20000.0 %16
Bulcsu Laszloffy11AngriffHUN09.01.2007176 cm83 kg501100000.0 %4
Levente Rosa40AngriffHUN13.09.2005184 cm81 kg3011+40000.0 %0
Benedek Gal5AngriffHUN13.02.2009173 cm74 kg0000000.0 %0
Kilian Milan Apostol14AngriffHUN27.06.2008186 cm75 kg1000+10000.0 %0
Nauras Daniel Yasen16AngriffHUN16.02.2009187 cm73 kg0000000.0 %0
Donat Gudmon22AngriffHUN11.06.2009165 cm63 kg0000000.0 %0
Levente Bodor23AngriffHUN18.10.2007188 cm82 kg12000-40000.0 %0
Maxim SZABO-RACZ24AngriffHUN03.08.2005181 cm84 kg0000000.0 %0
Kenez Mate25VerteidigungHUN21.11.2009192 cm95 kg0000000.0 %0
Milan Sefer36VerteidigungHUN16.01.2009173 cm70 kg0000000.0 %0
Milan Korik42AngriffHUN18.03.2010181 cm67 kg0000000.0 %0
Milan Toth57AngriffHUN22.02.2009180 cm76 kg0000000.0 %0
Roland Toth77VerteidigungHUN24.10.2009177 cm73 kg0000000.0 %0
Botond Karikas78VerteidigungHUN20.01.2009180 cm77 kg0000000.0 %0
Lazar Ferencz81AngriffHUN03.06.2009185 cm73 kg0000000.0 %0
Zoltan Menyhart85VerteidigungHUN11.09.2008180 cm80 kg100000000.0 %0
Csaba Bilisics87AngriffHUN15.04.2009170 cm73 kg4000-20000.0 %0
Mate Schneider92VerteidigungHUN07.08.2010181 cm86 kg0000000.0 %0
Artur Zekany93VerteidigungHUN01.11.2009184 cm96 kg0000000.0 %0
Krisztian Franyo96VerteidigungHUN29.12.2006186 cm84 kg0000000.0 %0
Gergo Karolyi98AngriffHUN28.06.2009183 cm77 kg2000-30000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

6 Torhüter

Andras Varadi83HUN29.07.200515127393.902.013930
Hunor Gergely73HUN17.02.20061250489.004.051550
Akos Csavar37HUN27.09.200900000.000.0000
Damos Makrai56HUN17.07.200920000.000.0000
Kund Szamos30HUN02.08.200820000.000.0000
Arnold Vilagi31HUN14.03.201010000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse