Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 8 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 32 von 445 in der Scorerwertung · Nr. 1 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 8 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | UJA | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | UJA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | UJA | 14 | 13 | 8 | 5 | 0.93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | UJA | 16 | 12 | 8 | 4 | 0.75 | +4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | UJA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | UJA | 14 | 8 | 2 | 6 | 0.57 | +2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | UJA | 12 | 12 | 9 | 3 | 1.00 | +1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | UJA | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.71 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 88 | 80 | 47 | 33 | 0.91 | +18 | 105 | 11 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Nordic Hockey Academy | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 5:2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 | Icehawks Hockey Club | 4:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.2026 | Nordic Hockey Academy | 5:4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 24.10.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 7:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| 17.10.2026 | EV Vienna Capitals | 5:4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | Alps Ice Academy | 6:1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |