Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Gesamte Saison inkl. Playoffs

30 Spieler
| 20 | 17 | 74 | Angriff | 17.09.1992 | 6 | 11 | +4 | 2 | 40 | 56.1 % | 4 | |
| 20 | 16 | 89 | Angriff | 02.01.1989 | 4 | 12 | +8 | 1 | 28 | 31.8 % | 8 | |
| 17 | 15 | 27 | Angriff | 14.12.1989 | 8 | 7 | +4 | 1 | 49 | 48.8 % | 6 | |
| 20 | 15 | 94 | Angriff | 01.04.1999 | 10 | 5 | +3 | 1 | 61 | 31.3 % | 22 | |
| 20 | 14 | 41 | Verteidigung | 30.07.1991 | 2 | 12 | +12 | 0 | 47 | – | 15 | |
| 20 | 13 | 6 | Angriff | 14.05.2003 | 7 | 6 | +11 | 0 | 37 | 100.0 % | 2 | |
| 16 | 13 | 16 | Angriff | 07.10.1997 | 5 | 8 | +5 | 1 | 27 | 33.3 % | 8 | |
| 20 | 13 | 81 | Angriff | 12.01.2003 | 1 | 12 | +14 | 0 | 28 | 46.6 % | 31 | |
| 11 | 11 | 8 | Angriff | 27.05.1989 | 6 | 5 | -4 | 4 | 22 | 0.0 % | 4 | |
| 19 | 11 | 28 | Verteidigung | 10.03.1995 | 4 | 7 | +11 | 1 | 40 | – | 2 | |
| 20 | 11 | 82 | Verteidigung | 04.12.2001 | 3 | 8 | +10 | 1 | 38 | 0.0 % | 12 | |
| 18 | 11 | 92 | Verteidigung | 01.04.1992 | 0 | 11 | +8 | 0 | 55 | – | 10 | |
| 20 | 11 | 98 | Angriff | 02.02.1998 | 6 | 5 | +7 | 1 | 19 | 40.0 % | 4 | |
| 20 | 9 | 3 | Verteidigung | 13.04.2000 | 2 | 7 | +2 | 0 | 24 | 0.0 % | 19 | |
| 20 | 8 | 19 | Angriff | 24.04.2007 | 5 | 3 | +6 | 0 | 24 | 39.8 % | 8 | |
| 5 | 6 | 9 | Angriff | 20.01.1988 | 2 | 4 | -2 | 0 | 11 | 59.1 % | 2 | |
| 10 | 6 | 29 | Angriff | 02.12.2000 | 2 | 4 | +7 | 0 | 21 | 32.1 % | 29 | |
| 7 | 4 | 90 | Angriff | 20.05.1990 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 100.0 % | 6 | |
| 13 | 3 | 64 | Verteidigung | 12.06.2003 | 1 | 2 | +5 | 0 | 20 | – | 15 | |
| Filip Simovic | 17 | 1 | 39 | Verteidigung | 04.06.2007 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | – | 4 |
| 16 | 1 | 45 | Angriff | 13.05.2008 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | 20.04.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 24 | Angriff | 03.03.2003 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | 04.03.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Gerrit Böhs | 8 | 0 | 51 | Verteidigung | 25.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 0 | 0 | 52 | Verteidigung | 09.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Niclas Micelli | 12 | 0 | 60 | Angriff | 30.04.2010 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 33.3 % | 0 |
| 8 | 0 | 60 | Angriff | 12.06.2007 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 85 | Angriff | 08.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | – | Angriff | 18.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5 Torhüter
| 32 | 28.02.1987 | 2 | 1 | 0 | 76:58 | 92.11 | 2.34 | 38 | 0 | |
| 33 | 09.12.1999 | 15 | 9 | 6 | 878:15 | 90.95 | 2.80 | 453 | 1 | |
| 30 | 29.01.1998 | 4 | 3 | 1 | 244:28 | 90.43 | 2.21 | 94 | 0 | |
| Patrick Müller | – | 19.08.2005 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Michael Sicher | – | 15.05.2003 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |