Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle24 Spieler
| 21 | 20 | 16 | Angriff | 02.03.1998 | 8 | 12 | -3 | 4 | 78 | 54.2 % | 8 | |
| 21 | 17 | 41 | Angriff | 11.03.1999 | 7 | 10 | -6 | 2 | 59 | 75.0 % | 18 | |
| 21 | 16 | 40 | Angriff | 04.01.1999 | 10 | 6 | +2 | 1 | 49 | 25.0 % | 6 | |
| 21 | 14 | 72 | Angriff | 06.01.1988 | 8 | 6 | -10 | 2 | 44 | 100.0 % | 8 | |
| 21 | 13 | 52 | Verteidigung | 13.01.1993 | 3 | 10 | -9 | 3 | 66 | – | 14 | |
| 20 | 12 | 8 | Angriff | 03.09.2000 | 5 | 7 | -8 | 1 | 43 | 0.0 % | 8 | |
| 17 | 10 | 9 | Angriff | 11.05.1993 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33 | 49.6 % | 8 | |
| 19 | 9 | 42 | Verteidigung | 01.11.1990 | 1 | 8 | -4 | 0 | 30 | 50.0 % | 18 | |
| 21 | 7 | 78 | Angriff | 14.11.1997 | 2 | 5 | +1 | 0 | 19 | 45.2 % | 4 | |
| 20 | 6 | 26 | Verteidigung | 11.02.2001 | 1 | 5 | +2 | 0 | 39 | – | 10 | |
| 19 | 5 | 17 | Angriff | 21.04.2000 | 2 | 3 | -6 | 0 | 25 | 42.5 % | 6 | |
| 16 | 5 | 91 | Angriff | 30.04.1999 | 3 | 2 | -3 | 1 | 22 | – | 0 | |
| 12 | 4 | 10 | Verteidigung | 01.12.1995 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | – | 2 | |
| 19 | 4 | 19 | Angriff | 26.10.1992 | 2 | 2 | -8 | 0 | 25 | 50.0 % | 46 | |
| 21 | 4 | 55 | Angriff | 24.12.1999 | 0 | 4 | -6 | 0 | 17 | – | 6 | |
| 17 | 4 | 90 | Angriff | 16.04.2003 | 1 | 3 | +2 | 0 | 9 | – | 6 | |
| 18 | 3 | 6 | Verteidigung | 12.01.1999 | 0 | 3 | -9 | 0 | 16 | – | 2 | |
| Benjamin Topalovic | 12 | 2 | 28 | Angriff | 02.12.2009 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0.0 % | 0 |
| 21 | 2 | 43 | Verteidigung | 08.08.2004 | 1 | 1 | -3 | 0 | 10 | – | 8 | |
| 18 | 1 | 71 | Verteidigung | 16.02.1993 | 0 | 1 | +1 | 0 | 25 | – | 16 | |
| 15 | 0 | 11 | Angriff | 11.01.2007 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 42.9 % | 4 | |
| 2 | 0 | 21 | Angriff | 09.08.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 1 | 0 | 49 | Verteidigung | 08.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | |
| Darian Nindler | 1 | 0 | 62 | Angriff | 11.08.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5 Torhüter
| 35 | 02.01.1990 | 18 | 7 | 11 | 1090:34 | 91.41 | 3.08 | 652 | 1 | |
| 37 | 21.08.1988 | 2 | 1 | 1 | 120:00 | 84.51 | 5.50 | 71 | 0 | |
| – | 20.10.2007 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Leo Lepuschitz | – | 01.02.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| – | 02.04.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |