Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| VSV |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | -1 | 8 | 0 | 8 |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 7:5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 8:45 |
| 14.11.2026 | Milano HC | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8:33 |
| 11.11.2026 | EC-KAC | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 01.11.2026 | Moser Medical Graz99ers | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 |
| 21.10.2026 | FTC-Telekom | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 |
| 18.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:14 |
| 16.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6:57 |
| 11.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 |
2026/27 · Regular Season