Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | VSV | 18 | 13 | 7 | 6 | 0.72 | -10 | 8 | 2 | 38 | 100.0 % |
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 7:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 19:08 |
| 14.11.2026 | Milano HC | 6:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:38 |
| 11.11.2026 | EC-KAC | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:13 |
| 01.11.2026 | Moser Medical Graz99ers | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19:33 |
| 28.10.2026 | HCB Südtirol Alperia | 2:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 16:34 |
| 25.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:54 |
| 21.10.2026 | FTC-Telekom | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| 18.10.2026 | HC Falkensteiner Pustertal | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:27 |
| 16.10.2026 | Moser Medical Graz99ers | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:23 |
| 11.10.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:46 |
2026/27 · Regular Season
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0.80 | +2 | 2 | 0 | 4 | – |
| 2025/26 | Regular Season | VSV | 48 | 34 | 11 | 23 | 0.71 | -11 | 18 | 2 | 114 | 25.0 % |
| 2025/26 | Pre-Season | VSV | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2025/26 | Playoffs | VSV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 3 | – |