win2day ICE Hockey League · 22.11.2026 · 17:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
KAC
FTC
| #28 Mattias Göransson | DE | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 100 | 0 |
| #64 Maximilian Preiml | DE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #16 Simeon Schwinger | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 2 |
| #74 Travis St. Denis | FW | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 47 | 2 |
| #70 Lukas Dreier | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #3 Will MacKinnon | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
| #41 Jesper Jensen Aabo | DE | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — | 0 |
| #92 Clemens Unterweger | DE | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | — | 2 |
| #29 Jacob Hudson | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Jan Drozg | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | 0 |
| #98 Daniel Obersteiner | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 75 | 0 |
| #6 Tobias Sablattnig | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #39 Filip Simovic | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #82 Thimo Nickl | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | — | 2 |
| #9 Jan Muršak | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 |
| #81 Finn Van Ee | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 36 | 2 |
| #89 Raphael Herburger | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #45 Ben Öfner | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #19 David Waschnig | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 |
| #33 Florian Vorauer | 65:00 | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 3.69 |
| #1 Bence Balizs | 65:00 | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 3.69 |
#81 Finn Van Ee2′ Halten
Endstand4:4
| #11 Topi Rönni | FW | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 | 0 |
| #93 Ferenc Laskawy | FW | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | 2 |
| #92 Jussi Tammela | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 2 |
| #41 Bendegúz Dobos | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 |
| #7 Jesper Lindgren | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
| #23 Zétény Hadobás | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| #44 Paavo Tyni | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| #8 Carter Savoie | FW | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 100 | 0 |
| #62 David Silye | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| #25 Aku Kestila | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 |
| #13 Rasmus Bengtsson | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #14 Dávid Molnár | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33 | 0 |
| #17 András Mihalik | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #18 Gergely Mattyasovszky | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 67 | 0 |
| #22 Milan Horvath | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #94 Zsombor Galajda | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #29 Olivér Farkas | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #55 Tamás Ortenszky | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #61 Rasmus Heljanko | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
#16 Simeon Schwinger2′ Beinstellen
#92 Clemens Unterweger2′ Behinderung
#93 Ferenc Laskawy2′ Hoher Stock
#44 Paavo Tyni2′ Halten
#82 Thimo Nickl2′ Beinstellen