Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · Preliminary Round 2022-23

Preliminary Round 2022-23
Zur Tabelle36 Spieler
| 14 | Angriff | FIN | 14.01.1997 | 180 cm | 82 kg | 27 | 19 | 21 | 40 | +15 | 5 | 0 | 4 | 50.0 % | 18 | |
| 40 | Angriff | FIN | 17.08.2001 | 182 cm | 85 kg | 28 | 12 | 22 | 34 | +9 | 3 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 26 | 8 | 17 | 25 | +6 | 1 | 0 | 5 | 0.0 % | 24 | |
| 18 | Verteidigung | FIN | 17.05.1995 | 180 cm | 90 kg | 26 | 9 | 15 | 24 | +11 | 6 | 0 | 8 | 0.0 % | 12 | |
| 8 | Angriff | GBR | 18.08.1996 | 183 cm | 82 kg | 16 | 10 | 10 | 20 | +9 | 2 | 0 | 1 | 0.0 % | 14 | |
| 57 | Angriff | GER | 14.06.2001 | 190 cm | 87 kg | 26 | 8 | 12 | 20 | +19 | 1 | 0 | 4 | 100.0 % | 8 | |
| 87 | Verteidigung | AUT | 08.05.2002 | 173 cm | 75 kg | 25 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 % | 10 | |
| 19 | Angriff | LAT | 23.07.2001 | 180 cm | 80 kg | 28 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | Verteidigung | AUT | 21.02.1995 | 183 cm | 86 kg | 26 | 3 | 7 | 10 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 14 | |
| 41 | Angriff | HUN | 31.07.1997 | 190 cm | 95 kg | 28 | 1 | 8 | 9 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | Angriff | SWE | 12.03.2001 | 186 cm | 85 kg | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 % | 0 | |
| 27 | Verteidigung | AUT | 17.08.2001 | 189 cm | 91 kg | 19 | 3 | 4 | 7 | +10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 12 | |
| 53 | Verteidigung | AUT | 16.12.1995 | 188 cm | 95 kg | 19 | 1 | 5 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 60 | Verteidigung | AUT | 21.06.2001 | 178 cm | 75 kg | 18 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 16 | |
| 20 | Angriff | AUT | 05.07.1996 | 181 cm | 73 kg | 6 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 79 | Verteidigung | SVK | 26.01.2001 | 180 cm | 72 kg | 8 | 0 | 5 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | Verteidigung | AUT | 16.01.2002 | 178 cm | 87 kg | 28 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 6 | |
| 21 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 21 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 45.5 % | 0 | |
| 46 | Angriff | AUT | 03.08.2002 | 175 cm | 70 kg | 27 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 80 | Angriff | AUT | 02.12.2003 | 185 cm | 85 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 % | 4 | |
| 83 | Angriff | AUT | 22.11.1995 | 167 cm | 70 kg | 27 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 55.6 % | 4 | |
| 86 | Angriff | AUT | 08.10.1998 | 176 cm | 68 kg | 13 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | Angriff | AUT | 16.04.2003 | 196 cm | 86 kg | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 76 | Angriff | AUT | 14.03.2003 | 184 cm | 83 kg | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 81 | Angriff | AUT | 24.09.2000 | 186 cm | 73 kg | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | Verteidigung | AUT | 08.08.2004 | 181 cm | 72 kg | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | Verteidigung | AUT | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | Angriff | AUT | 21.03.2004 | 182 cm | 70 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | Angriff | AUT | 05.01.2005 | 180 cm | 84 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | Angriff | LAT | 20.08.1994 | 183 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 29 | Angriff | AUT | 17.12.1999 | 185 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 29 | Angriff | AUT | 28.06.2004 | 184 cm | 87 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 46 | Verteidigung | NED | 30.07.2006 | 166 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 78 | Angriff | SLO | 04.05.1999 | 177 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 91 | Angriff | AUT | 04.01.1999 | 181 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 10.01.2003 | 182 cm | 81 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 30 | AUT | 27.03.1999 | 28 | 20 | 9 | 9 | 1104:52 | 89.80 | 3.04 | 551 | 0 | |
| 49 | AUT | 11.06.2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 89.70 | 3.00 | 29 | 0 | |
| 70 | AUT | 25.01.2002 | 24 | 7 | 4 | 2 | 402:22 | 88.40 | 3.43 | 198 | 1 | |
| 50 | AUT | 26.02.2000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 119:20 | 86.70 | 5.03 | 75 | 0 | |
| 50 | AUT | 16.06.1993 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 48 | AUT | 12.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |