Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | KEC | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | -8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 151 von 320 in der Scorerwertung · Nr. 14 bei Adler Stadtwerke Kitzbühel · 2026/27 · Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | KEC | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | -8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2026/27 | ÖSM AHL 2026/27 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 | KEC | 27 | 6 | 0 | 6 | 0.22 | +1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 | KEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2025/26 | Qualification Round A 2025-26 | KEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | AHL Pre Play Offs 2025-26 | KEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Preliminary Round 2024-25 | KEC | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | +8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 | KEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2024/25 | Master Round | KEC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | AHL Play Offs 2024/25 | KEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | KEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Preliminary Round 2022-23 | KEC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 108 | 11 | 2 | 9 | 0.10 | -2 | 57 | 0 | 1 | 17 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | EC-KAC Future Team | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 07.11.2026 | HC Meran/o Pircher | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 05.11.2026 | Rittner Buam SkyAlps | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | Sportivi Ghiaccio Cortina | 5:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 | Hockey Unterland Cavaliers | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | HC Migross Asiago | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | HC Migross Asiago | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17.10.2026 | HC Meran/o Pircher | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| 15.10.2026 | HD Jesenice | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 10.10.2026 | Red Bull Hockey Juniors | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |