Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | KEC | 15 | 9 | 1 | 8 | 0.60 | +6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 53 von 320 in der Scorerwertung · Nr. 8 bei Adler Stadtwerke Kitzbühel · 2026/27 · Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | KEC | 15 | 9 | 1 | 8 | 0.60 | +6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2026/27 | ÖSM AHL 2026/27 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | KEC | 22 | 7 | 2 | 5 | 0.32 | +1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0.0 % |
| 2023/24 | Qualification Round B | KEC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | AHL Play Offs 2023/24 | KEC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Preliminary Round 2022-23 | KEC | 19 | 6 | 1 | 5 | 0.32 | +2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Qualification Round B 2022-23 | KEC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | AHL Play Offs 2022/23 | KEC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Preliminary Round 2021-22 | KEC | 28 | 9 | 2 | 7 | 0.32 | -10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | ÖM AHL Play Offs 2021/22 | KEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Qualification Round A 2021-22 | KEC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 122 | 40 | 8 | 32 | 0.33 | -3 | 96 | 1 | 1 | 4 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | EC-KAC Future Team | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 07.11.2026 | HC Meran/o Pircher | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05.11.2026 | Rittner Buam SkyAlps | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | Sportivi Ghiaccio Cortina | 5:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | HC Migross Asiago | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | HC Migross Asiago | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | HC Meran/o Pircher | 6:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | HD Jesenice | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10.10.2026 | Red Bull Hockey Juniors | 8:2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | KHL Sisak | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |