ÖEHV

U20 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26

Fehervar Hockey Academy 19

ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26

Zur Tabelle
Platz
7
Punkte
15
Spiele
16
Siege
5
Niederlagen
11
Tore
39:67-28

Team-Statistik

PP%
11,2 %
PK%
79,5 %
PP-Tore
10
SH-Tore
2
Strafmin.
267
SM/Sp
16,7
Schüsse aufs Tor
532
Schusseffizienz
7,3 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

54 Spieler

Csanad Erdosi44AngriffHUN06.11.2007183 cm81 kg94711+32000.0 %16
Istvan Süveg20AngriffHUN02.02.2006171 cm71 kg165510-51100.0 %16
Daniil Ratnikov81AngriffRUS09.07.2008187 cm85 kg14459-101000.0 %10
Zsombor Pallos17AngriffHUN11.10.2007178 cm73 kg14347-51100.0 %6
Lazar Rakosi92AngriffHUN13.01.2009188 cm80 kg16246-142000.0 %8
Adam Balogh56VerteidigungHUN21.08.2006175 cm75 kg16145-100000.0 %6
Bertalan Joo2VerteidigungHUN31.05.2009177 cm73 kg6134+40000.0 %33
Martin Alex HiezlAngriffHUN23.05.2007187 cm90 kg11314-31000.0 %0
Arseni KoltsovAngriffEST04.05.2008180 cm73 kg7224-10000.0 %4
Adrian Papp88AngriffHUN11.06.2008182 cm90 kg12123-61000.0 %18
Ruslan HeitkovAngriffEST11.11.2008171 cm65 kg5213-30000.0 %2
Benedek HorvathVerteidigungHUN22.04.2006194 cm91 kg4123+30000.0 %8
Levente KaroAngriffHUN17.01.2007188 cm101 kg14213-100000.0 %14
Zalan NemethAngriffHUN15.07.2005185 cm77 kg212301000.0 %2
Botond Süveg12AngriffHUN02.02.2006171 cm70 kg1120200000.0 %0
Daniel Schubert67VerteidigungHUN02.07.2006190 cm105 kg16112-50000.0 %14
Szabolcs BanhegyiVerteidigungHUN10.10.2007178 cm73 kg14112-110000.0 %6
Bence FilipkoAngriffHUN24.07.2007178 cm72 kg12112-80000.0 %8
Noel Pallag-Bozsak10AngriffHUN08.07.2008180 cm80 kg6011+10000.0 %0
Bence Lazar Laszlo15AngriffHUN01.10.2007182 cm76 kg16011-30000.0 %2
Zoard Kartal Szabo29AngriffHUN23.10.2007178 cm80 kg12011-20000.0 %37
Benjamin Horvath87AngriffHUN25.01.2009165 cm55 kg1101-20000.0 %2
Dominik NagyVerteidigungHUN16.05.2007180 cm80 kg3011-10000.0 %2
Mate Rakosi4AngriffHUN13.01.2009178 cm65 kg0000000.0 %0
Matyas Szollosi5VerteidigungHUN16.05.2008185 cm80 kg10000-60000.0 %31
Abel Angyalati9VerteidigungHUN04.08.2007190 cm82 kg11000-80000.0 %6
Csaba Benedek Keszthelyi11AngriffHUN23.03.2006173 cm76 kg0000000.0 %0
Felix Vadasz14AngriffHUN05.05.2009171 cm59 kg0000000.0 %0
Botond Bagonya16VerteidigungHUN16.03.2008181 cm82 kg0000000.0 %0
Benedek Nyitrai20AngriffHUN22.09.2009175 cm68 kg0000000.0 %0
Miklos Soos21VerteidigungHUN12.08.2009175 cm62 kg0000000.0 %0
Krisztian Palkovics24AngriffHUN22.08.2009187 cm72 kg0000000.0 %0
Krisztian Kovacs26AngriffHUN26.06.2009174 cm72 kg0000000.0 %0
Krisztian Barabas34AngriffHUN12.08.2007175 cm75 kg400000000.0 %0
David Halasy34AngriffHUN28.02.2009175 cm70 kg0000000.0 %0
Botond Polanyi36AngriffHUN29.03.2009190 cm82 kg0000000.0 %0
Lukas Karas37VerteidigungCZE17.01.2006182 cm84 kg0000000.0 %0
Lukacs Balazs Rakosi48VerteidigungHUN13.11.2006190 cm86 kg14000-50000.0 %0
Andor Janzso55AngriffHUN02.12.2008180 cm60 kg0000000.0 %0
Balint Sagi60VerteidigungHUN24.03.2009180 cm65 kg0000000.0 %0
Marcell Patkos64VerteidigungHUN13.05.2008182 cm68 kg0000000.0 %0
Roland Sabian65AngriffHUN02.02.2007188 cm80 kg0000000.0 %0
Gergö Lics75AngriffHUN21.02.2008183 cm84 kg0000000.0 %0
Zalan Szabo77AngriffHUN30.09.2009185 cm70 kg0000000.0 %0
Tamas Szöts78VerteidigungHUN14.10.2009174 cm72 kg0000000.0 %0
Aron Ruppert90VerteidigungHUN29.07.2008188 cm105 kg0000000.0 %0
Levente Madi95VerteidigungHUN24.06.2009183 cm66 kg0000000.0 %0
Aron Ekker98AngriffHUN03.05.2009175 cm70 kg0000000.0 %0
Dmytro GakhramanovAngriffUKR13.04.2006190 cm72 kg0000000.0 %0
Matvei KalameesVerteidigungEST28.07.2008185 cm73 kg8000-20000.0 %6
Andras KorpaAngriffHUN15.03.20079000-10000.0 %0
Marton MolnarAngriffHUN26.03.2005186 cm86 kg0000000.0 %0
Noel SzentandrassyAngriffHUN10.11.2007165 cm60 kg0000000.0 %0
Ziga ValencicVerteidigungSLO17.09.2009178 cm70 kg0000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

6 Torhüter

Martin Hajdu39HUN28.03.200612123890.003.504000
Dominik Leitgieb80HUN23.06.20061241289.203.801300
Gergo Iszak-Pataki31HUN03.12.2007720182.6010.30460
Illia Bobrov11UKR12.05.200800000.000.0000
Barnabas Csillik31HUN08.09.200910000.000.0000
Balint Füresz54HUN04.11.200900000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse