ÖEHV

U20 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26

Fehervar Hockey Academy 19

ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26

Zur Tabelle
Platz
7
Punkte
16
Spiele
16
Siege
5
Niederlagen
11
Tore
41:53-12

Team-Statistik

PP%
14,3 %
PK%
83,1 %
PP-Tore
12
SH-Tore
1
Strafmin.
289
SM/Sp
18,1
Schüsse aufs Tor
455
Schusseffizienz
9,0 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

54 Spieler

Istvan Süveg20AngriffHUN02.02.2006171 cm71 kg1631316+41000.0 %10
Csanad Erdosi44AngriffHUN06.11.2007183 cm81 kg116814+32000.0 %22
Adrian Papp88AngriffHUN11.06.2008182 cm90 kg10461001000.0 %26
Daniil Ratnikov81AngriffRUS09.07.2008187 cm85 kg12459-92000.0 %8
Bertalan Joo2VerteidigungHUN31.05.2009177 cm73 kg16088-60000.0 %34
Zsombor Pallos17AngriffHUN11.10.2007178 cm73 kg11448+10000.0 %27
Martin Alex HiezlAngriffHUN23.05.2007187 cm90 kg8707+11100.0 %8
Abel Angyalati9VerteidigungHUN04.08.2007190 cm82 kg16336+21000.0 %12
Adam Balogh56VerteidigungHUN21.08.2006175 cm75 kg11246-31000.0 %0
Zoard Kartal Szabo29AngriffHUN23.10.2007178 cm80 kg16145+10000.0 %4
Lazar Rakosi92AngriffHUN13.01.2009188 cm80 kg713401000.0 %6
Daniel Schubert67VerteidigungHUN02.07.2006190 cm105 kg1612300000.0 %16
Dominik NagyVerteidigungHUN16.05.2007180 cm80 kg7033-50000.0 %0
Andras KorpaAngriffHUN15.03.200715112-70000.0 %4
Matyas Szollosi5VerteidigungHUN16.05.2008185 cm80 kg9101-80000.0 %14
Noel Pallag-Bozsak10AngriffHUN08.07.2008180 cm80 kg3101-41000.0 %0
Lukas Karas37VerteidigungCZE17.01.2006182 cm84 kg7011-10000.0 %0
Lukacs Balazs Rakosi48VerteidigungHUN13.11.2006190 cm86 kg16011-50000.0 %2
Benedek HorvathVerteidigungHUN22.04.2006194 cm91 kg2101-21000.0 %2
Marton MolnarAngriffHUN26.03.2005186 cm86 kg2101+10000.0 %0
Mate Rakosi4AngriffHUN13.01.2009178 cm65 kg0000000.0 %0
Csaba Benedek Keszthelyi11AngriffHUN23.03.2006173 cm76 kg4000-20000.0 %2
Botond Süveg12AngriffHUN02.02.2006171 cm70 kg8000+10000.0 %6
Felix Vadasz14AngriffHUN05.05.2009171 cm59 kg0000000.0 %0
Bence Lazar Laszlo15AngriffHUN01.10.2007182 cm76 kg7000-10000.0 %6
Botond Bagonya16VerteidigungHUN16.03.2008181 cm82 kg0000000.0 %0
Benedek Nyitrai20AngriffHUN22.09.2009175 cm68 kg0000000.0 %0
Miklos Soos21VerteidigungHUN12.08.2009175 cm62 kg0000000.0 %0
Krisztian Palkovics24AngriffHUN22.08.2009187 cm72 kg0000000.0 %0
Krisztian Kovacs26AngriffHUN26.06.2009174 cm72 kg0000000.0 %0
Krisztian Barabas34AngriffHUN12.08.2007175 cm75 kg11000-50000.0 %54
David Halasy34AngriffHUN28.02.2009175 cm70 kg0000000.0 %0
Botond Polanyi36AngriffHUN29.03.2009190 cm82 kg0000000.0 %0
Andor Janzso55AngriffHUN02.12.2008180 cm60 kg0000000.0 %0
Balint Sagi60VerteidigungHUN24.03.2009180 cm65 kg0000000.0 %0
Marcell Patkos64VerteidigungHUN13.05.2008182 cm68 kg0000000.0 %0
Roland Sabian65AngriffHUN02.02.2007188 cm80 kg9000-30000.0 %10
Gergö Lics75AngriffHUN21.02.2008183 cm84 kg100000000.0 %0
Zalan Szabo77AngriffHUN30.09.2009185 cm70 kg0000000.0 %0
Tamas Szöts78VerteidigungHUN14.10.2009174 cm72 kg0000000.0 %0
Benjamin Horvath87AngriffHUN25.01.2009165 cm55 kg1000-10000.0 %0
Aron Ruppert90VerteidigungHUN29.07.2008188 cm105 kg0000000.0 %0
Levente Madi95VerteidigungHUN24.06.2009183 cm66 kg0000000.0 %0
Aron Ekker98AngriffHUN03.05.2009175 cm70 kg3000-10000.0 %0
Szabolcs BanhegyiVerteidigungHUN10.10.2007178 cm73 kg0000000.0 %0
Bence FilipkoAngriffHUN24.07.2007178 cm72 kg2000-10000.0 %2
Dmytro GakhramanovAngriffUKR13.04.2006190 cm72 kg1000-10000.0 %0
Ruslan HeitkovAngriffEST11.11.2008171 cm65 kg100000000.0 %0
Matvei KalameesVerteidigungEST28.07.2008185 cm73 kg4000-30000.0 %2
Levente KaroAngriffHUN17.01.2007188 cm101 kg0000000.0 %0
Arseni KoltsovAngriffEST04.05.2008180 cm73 kg1000-10000.0 %0
Zalan NemethAngriffHUN15.07.2005185 cm77 kg0000000.0 %0
Noel SzentandrassyAngriffHUN10.11.2007165 cm60 kg200000000.0 %0
Ziga ValencicVerteidigungSLO17.09.2009178 cm70 kg100000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

6 Torhüter

Martin Hajdu39HUN28.03.200615135791.802.644161
Gergo Iszak-Pataki31HUN03.12.2007620190.203.53510
Dominik Leitgieb80HUN23.06.20061120285.506.34690
Illia Bobrov11UKR12.05.200800000.000.0000
Barnabas Csillik31HUN08.09.200900000.000.0000
Balint Füresz54HUN04.11.200900000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse