U20 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26

Okanagan Hockey Academy
ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26
Zur Tabelle- 7
- 9
- 14
- 3
- 11
- 29:75-46
Bewerbsphase
Team-Statistik
- 10,2 %
- 84,6 %
- 5
- 1
- 166
- 11,9
- 347
- 8,4 %
- 0,0 %
Kader
Feldspieler
34 Spieler
| 79 | Angriff | POL | 11.10.2007 | 183 cm | 68 kg | 14 | 8 | 4 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 76 | Angriff | CAN | 26.09.2007 | 182 cm | 77 kg | 14 | 4 | 4 | 8 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 17 | Angriff | CAN | 20.12.2006 | 163 cm | 72 kg | 14 | 3 | 3 | 6 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 85 | Angriff | GER | 14.06.2008 | 184 cm | 75 kg | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | Angriff | CAN | 21.11.2006 | 177 cm | 84 kg | 14 | 1 | 4 | 5 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 68 | Verteidigung | AUT | 09.05.2007 | 191 cm | 83 kg | 13 | 2 | 3 | 5 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 16 | Angriff | HUN | 13.06.2009 | 174 cm | 57 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 29 | Angriff | CAN | 11.05.2007 | 171 cm | 65 kg | 14 | 3 | 0 | 3 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 31 | Verteidigung | LTU | 16.05.2008 | 184 cm | 77 kg | 11 | 2 | 1 | 3 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 60 | |
| 18 | Angriff | AUT | 18.07.2008 | 191 cm | 75 kg | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 45 | Verteidigung | LTU | 08.06.2007 | 180 cm | 83 kg | 6 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 80 | Verteidigung | HUN | 28.01.2009 | 191 cm | 68 kg | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 91 | Verteidigung | EST | 01.03.2009 | 172 cm | 65 kg | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 96 | Angriff | CZE | 12.05.2009 | 172 cm | 61 kg | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | Angriff | NED | 27.09.2008 | 182 cm | 66 kg | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 26 | Verteidigung | LUX | 13.04.2008 | 178 cm | 84 kg | 14 | 0 | 1 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 37 | Angriff | SRB | 07.08.2008 | 171 cm | 64 kg | 9 | 1 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 40 | Angriff | SUI | 16.01.2008 | 181 cm | 70 kg | 14 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 54 | Angriff | AUT | 27.08.2006 | 183 cm | 74 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | Angriff | HUN | 29.12.2008 | 178 cm | 75 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | Verteidigung | RUS | 14.08.2009 | 179 cm | 60 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | Angriff | NED | 16.12.2008 | 172 cm | 68 kg | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | Angriff | BIH | 13.07.2007 | 183 cm | 68 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 25 | Angriff | AUT | 25.01.2007 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 28 | Angriff | NED | 27.09.2007 | 172 cm | 61 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 50 | Angriff | TUR | 15.05.2009 | 176 cm | 67 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 53 | Angriff | NED | 07.08.2009 | 174 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 55 | Verteidigung | AUT | 05.10.2007 | 188 cm | 93 kg | 14 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 58 | Verteidigung | SUI | 10.06.2007 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 86 | Verteidigung | SRB | 09.11.2009 | 175 cm | 70 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 90 | Verteidigung | AUT | 10.06.2010 | 192 cm | 110 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 94 | Angriff | CAN | 15.03.2007 | 186 cm | 83 kg | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 95 | Verteidigung | ESP | 14.02.2008 | 181 cm | 66 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | ROM | 25.02.2009 | 195 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
Torhüter
4 Torhüter
| 1 | RUS | 19.05.2007 | 4 | 3 | 1 | 2 | 90.00 | 4.00 | 120 | 0 | |
| 51 | CHN | 22.11.2006 | 8 | 5 | 1 | 4 | 89.60 | 5.47 | 221 | 0 | |
| 35 | ESP | 23.11.2008 | 6 | 4 | 0 | 2 | 87.80 | 5.44 | 123 | 0 | |
| 42 | GER | 28.07.2008 | 10 | 5 | 1 | 3 | 84.70 | 5.72 | 150 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
- W
- 1/4
- 2/2
- 30
- 35
- L
- 1/4
- 2/2
- 26
- 29
- L
- 0/3
- 6/7
- 24
- 43
- L
- 1/5
- 5/6
- 26
- 41
- L
- 0/5
- 2/3
- 23
- 43
- L
- 0/1
- 3/3
- 24
- 39
- W
- 0/2
- 3/4
- 30
- 23
- L
- 0/2
- 0/1
- 11
- 75
- L
- 1/6
- 5/6
- 18
- 58
- W
- 1/4
- 3/4
- 21
- 43
- L
- 0/5
- 4/4
- 45
- 38
- L
- 0/3
- 4/5
- 16
- 36
- L
- 0/3
- 3/3
- 29
- 49
- L
- 0/2
- 2/2
- 24
- 64