ÖEHV

U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25

EC Red Bull Salzburg

ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25

Zur Tabelle
Platz
3
Punkte
28
Spiele
14
Siege
9
Niederlagen
5
Tore
53:40+13

Team-Statistik

PP%
27,3 %
PK%
69,8 %
PP-Tore
12
SH-Tore
1
Strafmin.
125
SM/Sp
8,9
Schüsse aufs Tor
527
Schusseffizienz
10,1 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

54 Spieler

Lukas Greil22AngriffGER14.04.2008174 cm73 kg108715+40000.0 %4
Paul Oberhauser7AngriffAUT07.07.2007174 cm73 kg135813+111000.0 %4
Vyacheslav PermitinAngriffGER19.01.2008184 cm76 kg145813+51100.0 %0
Matteo Schroth15AngriffGER14.03.2007179 cm73 kg142911-10000.0 %10
Josef Prast16AngriffITA20.09.2007186 cm88 kg126511+62000.0 %18
Karl Pohle14AngriffGER10.01.2007164 cm45 kg10369+70000.0 %4
Tobias Koller10AngriffAUT08.02.2007180 cm80 kg14448+51000.0 %10
Tim Heimel24AngriffAUT30.12.2006180 cm70 kg14538+70000.0 %6
Daniil Sladkov12AngriffLAT22.05.2008180 cm73 kg7257+40000.0 %2
Julian Beck11VerteidigungGER08.01.2006171 cm57 kg1024602000.0 %2
Maximilian Bärnthaler17VerteidigungAUT29.06.2007178 cm80 kg10156+70000.0 %2
Justus Kaufmann27AngriffGER20.04.2007175 cm70 kg9426+12000.0 %2
Daniel Strainovic23AngriffAUT22.01.2006181 cm70 kg14145+30000.0 %4
Moritz Warnecke21VerteidigungGER07.10.2007183 cm74 kg12224+51000.0 %8
Nikita Kessler3AngriffGER13.01.2007180 cm79 kg1123+10000.0 %2
Moussa Hackert28VerteidigungGER12.06.2008178 cm83 kg8123+51000.0 %27
Paul Bennet LemkeVerteidigungGER25.07.2005177 cm73 kg8112-61000.0 %4
Robin Krening9VerteidigungGER19.09.2006176 cm75 kg7011-10000.0 %0
Cedrik Wijacki13VerteidigungGER02.02.2007175 cm70 kg9011+30000.0 %2
Ben Wotschiski29AngriffAUT18.07.2006177 cm71 kg1001100000.0 %4
Florian SchloßnikelAngriffGER21.05.2008176 cm72 kg5011-20000.0 %2
Leon Bader8VerteidigungAUT03.03.2007188 cm83 kg1000-10000.0 %2
Jakob Schnabl18VerteidigungAUT05.03.2007180 cm75 kg0000000.0 %0
Lukas Wieselthaler19VerteidigungAUT01.09.2006188 cm86 kg9000+70000.0 %0
Jack Casey Peterka26AngriffGER11.10.2008178 cm67 kg0000000.0 %0
Daniel AssavolyukAngriffGER08.06.2004180 cm80 kg0000000.0 %0
Fabian BaumannVerteidigungAUT11.10.2006190 cm90 kg0000000.0 %0
Laurentin BildauVerteidigungGER15.08.2008183 cm80 kg0000000.0 %0
Nikita Nik BlochAngriffGER30.03.2009162 cm52 kg0000000.0 %0
Lars Lion BoseckerVerteidigungGER18.09.2005182 cm74 kg0000000.0 %0
Kees De JagerVerteidigungNED03.11.2008177 cm64 kg0000000.0 %0
Adrian GessonAngriffAUT13.09.2006178 cm78 kg0000000.0 %0
Benedikt HengelmüllerVerteidigungAUT09.03.2008188 cm85 kg0000000.0 %0
Marc HudritschVerteidigungAUT24.05.2008185 cm79 kg0000000.0 %0
Constantin HumerAngriffAUT02.07.2006186 cm81 kg0000000.0 %0
Felix JarauVerteidigungAUT14.08.2007171 cm68 kg0000000.0 %0
Jesse KauhanenVerteidigungFIN09.03.2004183 cm82 kg0000000.0 %0
Maximilian KirchebnerVerteidigungAUT04.04.2005182 cm85 kg0000000.0 %0
Luca KoglerAngriffAUT25.02.2006175 cm74 kg0000000.0 %0
Leon KolarikAngriffAUT23.09.2007178 cm74 kg0000000.0 %0
Niklas KorhonenAngriffFIN26.06.2006185 cm77 kg0000000.0 %0
Nico KoschekAngriffAUT29.12.2008173 cm62 kg3000-20000.0 %2
Maximilian KowalewskijAngriffGER27.03.2008170 cm72 kg0000000.0 %0
Benedikt KrainerAngriffAUT07.07.2006193 cm88 kg0000000.0 %0
Alexander RebernigVerteidigungAUT27.10.2005191 cm96 kg0000000.0 %0
Laurin SandholzerAngriffAUT10.09.2005180 cm85 kg0000000.0 %0
Linus SchatzAngriffGER03.08.2008179 cm75 kg0000000.0 %0
Elias Samuel SchunkeAngriffGER30.04.2008179 cm72 kg0000000.0 %0
Paul SchusterAngriffAUT06.07.2009164 cm54 kg0000000.0 %0
Muhammad SheihaniAngriffAUT07.10.2008180 cm73 kg0000000.0 %0
Christopher SollingerAngriffGER10.02.2007173 cm69 kg0000000.0 %0
Caden TheuerholzAngriffGER05.02.2008176 cm64 kg0000000.0 %0
Paul VinzensAngriffGER21.09.2005181 cm79 kg0000000.0 %0
Samuel VlcekAngriffCZE01.09.2008167 cm50 kg0000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

7 Torhüter

Luca Haitzmann30AUT10.04.20071276193.501.451551
Tobias Windhofer35AUT28.12.2006310087.103.69310
Mika HaimAUT09.01.2006421186.003.50500
Aaron Kaiser31GER22.08.2007942282.804.04930
Max BolleGER24.01.200800000.000.0000
Tobias BuchingerAUT13.12.200800000.000.0000
Martin HaimAUT29.12.200800000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse