Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 |
| RBS |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 87.10 | 3.69 | 31 | 0 |
Gesamt · 2022/23 bis 2023/24
Platz 12 von 18 nach Fangquote · Nr. 3 bei EC Red Bull Salzburg · 2023/24 · ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | RBS | 15 | 5 | 1 | 1 | 263:52 | 89.40 | 3.41 | 142 | 0 |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | RBS | 7 | 4 | 2 | 0 | 213:43 | 92.50 | 2.25 | 106 | 0 |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | RBS | 14 | 6 | 5 | 1 | 359:02 | 87.30 | 2.84 | 134 | 1 |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Top 5 2022/23 | RBS | 12 | 5 | 3 | 1 | 305:00 | 93.00 | 1.77 | 129 | 0 |
| Gesamt | 48 | 20 | 11 | 3 | 1141:37 | 90.40 | – | 511 | 1 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.