U18 · 28.09.2025 · 11:45
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 3:1 | 0:1 |
| Schüsse | 10:9 | 8:7 | 14:10 |
DJA
BJA
| #91 Nikolai Kuznetsov | RF | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #69 Kende Körösi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Tamas Toth-Kurucz | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Boris Udalov | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #78 Oliver Vizvari | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #86 David Juras | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Csaba Levai | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Tamas Ujj | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Zalan Zsambok | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Soma Rozsa | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #13 Balazs Geza Györe | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Balazs Fülöp | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #20 Zalan Csipkes | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Balazs Nabradi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Barnabas Danko | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 Peter Fodor | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #77 Nandor Spisak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #88 Gergö Benedek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Alexander Maslov | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Lorant Soos | 60:00 | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 3.00 |
| #45 Tamas Kuti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #29 Csanad Husti | 58:51 | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 4.08 |
| #51 Mark Halasz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#9 Akos Vonya-Tolner· Ellbogencheck
Endstand4:3
| #76 Hugo Drexler | RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Akos Vonya-Tolner | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #20 Szilveszter Vigh | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Mihaly Kallay | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Mihajlo Bencic | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Botond Körtvelyessy | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #10 Kadosa Boroznaki | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #11 Daniel Tajti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Gabor Bence Abraham | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 Mate Armuth | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #26 Balint Banvölgyi | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Zoran Ban | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #69 Peter Oliver Gobi | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #72 Ronen Andras Betic | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Kristof Toth | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #90 Novak Popov | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Csongor Kiss | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
#10 Soma Rozsa· Haken
#91 Nikolai Kuznetsov· Check von hinten (Anlauf)
#10 Kadosa Boroznaki· Behinderung