Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | BJA | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 43 von 172 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2025/26 · ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26 | BJA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.71 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Play Up/Down | BJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 2 2025/26 | BJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2024/25 | BJA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U18i Play Offs 2024/25 | BJA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 22 | 10 | 6 | 4 | 0.45 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |