Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2021/22 · U16 Grunddurchgang 2021/22

U16 Grunddurchgang 2021/22
Zur Tabelle39 Spieler
| Angriff | AUT | 09.08.2007 | 175 cm | 64 kg | 19 | 21 | 26 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| Angriff | AUT | 11.01.2007 | 189 cm | 92 kg | 17 | 15 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| Angriff | AUT | 22.11.2006 | 173 cm | 65 kg | 15 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| Angriff | SLO | 01.01.2006 | 180 cm | 55 kg | 11 | 9 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 29 | |
| Angriff | AUT | 16.03.2006 | 189 cm | 82 kg | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 30 | |
| Angriff | AUT | 10.03.2006 | 167 cm | 57 kg | 16 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| Angriff | AUT | 12.09.2007 | 170 cm | 64 kg | 15 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Angriff | AUT | 20.01.2006 | 189 cm | 90 kg | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Angriff | AUT | 03.09.2006 | 157 cm | 53 kg | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| Angriff | AUT | 11.03.2009 | 149 cm | 36 kg | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | SLO | 24.05.2006 | 185 cm | 75 kg | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 35 | |
| Verteidigung | AUT | 17.06.2007 | 178 cm | 50 kg | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| Angriff | AUT | 22.06.2006 | 130 cm | 26 kg | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 10.09.2007 | 157 cm | 45 kg | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 06.02.2007 | 155 cm | 44 kg | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 17.04.2006 | 176 cm | 62 kg | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| Verteidigung | AUT | 03.10.2006 | 173 cm | 58 kg | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Angriff | AUT | 29.12.2007 | 165 cm | 50 kg | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Angriff | AUT | 02.09.2006 | 152 cm | 40 kg | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 04.02.2006 | 165 cm | 52 kg | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| Verteidigung | AUT | 20.07.2006 | 143 cm | 32 kg | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Angriff | AUT | 17.11.2007 | 148 cm | 39 kg | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 23.06.2007 | 154 cm | 47 kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 14.03.2007 | 169 cm | 55 kg | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| Angriff | AUT | 03.08.2006 | 167 cm | 59 kg | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 11.08.2007 | 147 cm | 43 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| Angriff | AUT | 27.07.2008 | 158 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 06.11.2009 | 150 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 05.11.2009 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 31.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 16.09.2007 | 170 cm | 58 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 30.04.2010 | 160 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 06.01.2007 | 155 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 16.06.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | FRA | 17.11.2007 | 171 cm | 56 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 15.10.2008 | 160 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 08.10.2008 | 142 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 10.01.2010 | 146 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 05.07.2007 | 179 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| AUT | 05.08.2006 | 3 | 3 | 3 | 0 | 150:10 | 90.90 | 2.40 | 66 | 0 | |
| AUT | 20.10.2007 | 16 | 12 | 5 | 4 | 583:32 | 84.70 | 4.22 | 268 | 1 | |
| AUT | 27.08.2006 | 16 | 10 | 3 | 4 | 462:55 | 81.80 | 4.28 | 181 | 0 | |
| AUT | 29.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AUT | 31.03.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AUT | 01.02.2008 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| AUT | 13.09.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |