Zurück zur Liga
Saison
Ö Eishockey Liga · 2025/26

ATSE Graz - Eishockey
ÖEL Division Ost 2025/26
Zur Tabelle- 4
- 22
- 20
- 8
- 12
- 50:66-16
Team-Statistik
- 11,3 %
- 81,7 %
- 9
- 457
- 660
- 8,0 %
- 0,0 %
Kader
29 Spieler · 5 Torhüter
Feldspieler
| Spieler | Nr. | Pos. | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Sp | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Verteidigung | AUT | 23.05.2005 | 170 cm | 70 kg | 21 | 0 | 4 | 4 | -1 | 62 | |
| 7 | Verteidigung | ITA | 19.12.2000 | 185 cm | 80 kg | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | |
| 10 | Angriff | AUT | 26.10.2001 | 184 cm | 75 kg | 18 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | Angriff | AUT | 21.06.1998 | 186 cm | 81 kg | 13 | 1 | 4 | 5 | -1 | 29 | |
| 12 | Verteidigung | AUT | 22.02.2005 | 159 cm | 45 kg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 27 | |
| 13 | Angriff | AUT | 11.04.1998 | 171 cm | 70 kg | 21 | 4 | 5 | 9 | +2 | 10 | |
| 14 | Angriff | AUT | 04.02.2005 | 187 cm | 83 kg | 22 | 8 | 8 | 16 | -2 | 4 | |
| 15 | Angriff | AUT | 05.01.1996 | 183 cm | 81 kg | 16 | 3 | 7 | 10 | -2 | 6 | |
| 17 | Verteidigung | AUT | 26.01.2007 | 183 cm | 71 kg | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | |
| 18 | Verteidigung | AUT | 05.06.2005 | 179 cm | 73 kg | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 33 | |
| 20 | Angriff | AUT | 20.02.2001 | 189 cm | 82 kg | 16 | 1 | 3 | 4 | -1 | 47 | |
| 21 | Angriff | AUT | 08.06.1998 | 175 cm | 73 kg | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 23 | Verteidigung | AUT | 29.01.2005 | 188 cm | 89 kg | 18 | 2 | 4 | 6 | +1 | 12 | |
| 24 | Verteidigung | USA | 26.04.1993 | 184 cm | 95 kg | 17 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | |
| 27 | Angriff | AUT | 31.12.2001 | 183 cm | 80 kg | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 54 | |
| 29 | Angriff | AUT | 03.01.2002 | 158 cm | 48 kg | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
| 34 | Angriff | AUT | 30.09.2002 | 167 cm | 61 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Angriff | AUT | 02.08.2000 | 177 cm | 73 kg | 11 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 44 | Verteidigung | AUT | 03.02.2002 | 184 cm | 70 kg | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | Verteidigung | AUT | 16.10.1994 | 186 cm | 86 kg | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 62 | Verteidigung | AUT | 06.10.2004 | 175 cm | 73 kg | 19 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 79 | Angriff | AUT | 13.11.1987 | 175 cm | 87 kg | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 83 | Angriff | AUT | 04.02.2002 | 183 cm | 75 kg | 21 | 4 | 6 | 10 | +1 | 12 | |
| 85 | Angriff | CRO | 30.12.2005 | 200 cm | 91 kg | 20 | 8 | 5 | 13 | -1 | 14 | |
| 86 | Verteidigung | AUT | 23.02.1998 | 180 cm | 85 kg | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | |
| 91 | Angriff | AUT | 01.10.1995 | 173 cm | 73 kg | 15 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | |
| 92 | Verteidigung | AUT | 01.04.2005 | 152 cm | 44 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 93 | Angriff | AUT | 22.04.2002 | 179 cm | 73 kg | 17 | 0 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| – | Angriff | AUT | 28.11.2003 | 170 cm | 55 kg | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 |
Seitlich scrollen
Torhüter
| Spieler | Nr. | Nation | Geburtsdatum | Sp | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AUT | 09.03.2008 | 2 | 81.80 | 7.34 | 77 | 0 | |
| 31 | AUT | 04.09.2000 | 5 | 92.60 | 2.57 | 176 | 0 | |
| 31 | AUT | 29.01.1994 | 1 | 75.00 | 9.76 | 4 | 0 | |
| 32 | AUT | 06.01.1986 | 15 | 91.00 | 3.03 | 465 | 0 | |
| – | AUT | 19.11.2000 | 20 | 88.90 | 3.30 | 36 | 0 |
Seitlich scrollen
Spielplan & Ergebnisse
KSV Kängurus1
ATSE Graz - Eishockey2
ATSE Graz - Eishockey2
UEHV CAM4DENT Sharks Gmunden4
ATSE Graz - Eishockey3
Wiener Eislauf-Verein1
HDK Maribor2
ATSE Graz - Eishockey1
KSV Kängurus5
ATSE Graz - Eishockey2
UEHV CAM4DENT Sharks Gmunden2
ATSE Graz - Eishockey1
ATSE Graz - Eishockey0
KSV Kängurus2
Wiener Eislauf-Verein2
ATSE Graz - Eishockey3
ATSE Graz - Eishockey3
HDK Maribor1
UEHV CAM4DENT Sharks Gmunden4
ATSE Graz - Eishockey0
ATSE Graz - Eishockey2
KSV Kängurus11
Wiener Eislauf-Verein3
ATSE Graz - Eishockey2
ATSE Graz - Eishockey10
HDK Maribor1
ATSE Graz - Eishockey4
UEHV CAM4DENT Sharks Gmunden3
ATSE Graz - Eishockey3
Wiener Eislauf-Verein6
HDK Maribor1
ATSE Graz - Eishockey2
KSV Kängurus6
ATSE Graz - Eishockey4
ATSE Graz - Eishockey1
UEHV CAM4DENT Sharks Gmunden6
Wiener Eislauf-Verein4
ATSE Graz - Eishockey1
HDK Maribor1
ATSE Graz - Eishockey4
EHC Lustenau7
ATSE Graz - Eishockey2
ATSE Graz - Eishockey1
EHC Lustenau4
| 26.09.2025 | KSV KängurusKSV | 1:2 | Spielstatistik | |
| 11.10.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 2:4 | Spielstatistik | |
| 18.10.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 3:1 | Spielstatistik | |
| 25.10.2025 | HDK MariborMAR | 2:1 | Spielstatistik | |
| 02.11.2025 | KSV KängurusKSV | 5:2 | Spielstatistik | |
| 09.11.2025 | UEHV CAM4DENT Sharks GmundenTSG | 2:1 | Spielstatistik | |
| 15.11.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 0:2 | Spielstatistik | |
| 22.11.2025 | Wiener Eislauf-VereinWEV | 2:3 | Spielstatistik | |
| 29.11.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 3:1 | Spielstatistik | |
| 08.12.2025 | UEHV CAM4DENT Sharks GmundenTSG | 4:0 | Spielstatistik | |
| 13.12.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 2:11 | Spielstatistik | |
| 20.12.2025 | Wiener Eislauf-VereinWEV | 3:2 | Spielstatistik | |
| 21.12.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 10:1 | Spielstatistik | |
| 27.12.2025 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 4:3 | Spielstatistik | |
| 03.01.2026 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 3:6 | Spielstatistik | |
| 06.01.2026 | HDK MariborMAR | 1:2 | Spielstatistik | |
| 09.01.2026 | KSV KängurusKSV | 6:4 | Spielstatistik | |
| 17.01.2026 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 1:6 | Spielstatistik | |
| 24.01.2026 | Wiener Eislauf-VereinWEV | 4:1 | Spielstatistik | |
| 25.01.2026 | HDK MariborMAR | 1:4 | Spielstatistik | |
| 07.02.2026 | EHC LustenauEHC | 7:2 | Spielstatistik | |
| 14.02.2026 | ATSE Graz - EishockeyATSE | 1:4 | Spielstatistik |