Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Gesamte Saison inkl. Playoffs

25 Spieler
| 18 | 21 | 91 | Angriff | 26.08.1993 | 11 | 10 | 0 | 4 | 62 | 55.3 % | 6 | |
| 18 | 17 | 8 | Angriff | 16.09.2000 | 6 | 11 | +1 | 1 | 39 | 52.4 % | 2 | |
| 18 | 13 | 34 | Angriff | 13.04.2004 | 5 | 8 | +5 | 2 | 42 | 50.0 % | 14 | |
| 18 | 12 | 7 | Verteidigung | 23.06.1999 | 1 | 11 | +10 | 0 | 40 | – | 10 | |
| 18 | 12 | 14 | Angriff | 30.05.1997 | 0 | 12 | +5 | 0 | 32 | 46.7 % | 2 | |
| 9 | 12 | 45 | Angriff | 09.09.1997 | 1 | 11 | +4 | 1 | 22 | 41.7 % | 13 | |
| 18 | 12 | 93 | Angriff | 10.07.1993 | 3 | 9 | -1 | 1 | 38 | 33.3 % | 15 | |
| 13 | 10 | 28 | Angriff | 26.02.1997 | 5 | 5 | +2 | 2 | 30 | 0.0 % | 10 | |
| 15 | 9 | 10 | Angriff | 22.07.1993 | 6 | 3 | +7 | 0 | 53 | 56.1 % | 6 | |
| 18 | 9 | 36 | Verteidigung | 30.04.1998 | 4 | 5 | +3 | 0 | 47 | – | 26 | |
| 18 | 9 | 77 | Verteidigung | 12.03.1996 | 3 | 6 | 0 | 2 | 55 | – | 6 | |
| 18 | 8 | 16 | Angriff | 18.06.2004 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 20.0 % | 0 | |
| 13 | 5 | 11 | Verteidigung | 28.02.1991 | 2 | 3 | -1 | 0 | 17 | – | 0 | |
| 18 | 3 | 17 | Angriff | 29.05.2000 | 1 | 2 | -4 | 0 | 17 | 49.3 % | 8 | |
| 18 | 3 | 22 | Angriff | 22.04.1996 | 1 | 2 | -3 | 0 | 22 | 50.0 % | 10 | |
| 18 | 2 | 55 | Verteidigung | 15.05.1991 | 0 | 2 | +3 | 0 | 14 | – | 8 | |
| 18 | 1 | 19 | Angriff | 16.05.2004 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | – | 12 | |
| 8 | 1 | 20 | Verteidigung | 09.04.1996 | 1 | 0 | -6 | 0 | 13 | – | 2 | |
| 18 | 1 | 46 | Angriff | 28.07.1997 | 1 | 0 | -2 | 0 | 13 | 50.0 % | 8 | |
| 18 | 0 | 21 | Verteidigung | 25.03.1994 | 0 | 0 | -6 | 0 | 15 | 0.0 % | 8 | |
| 1 | 0 | 24 | Verteidigung | 20.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Verteidigung | 14.05.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 1 | 0 | 37 | Angriff | 11.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | 11.09.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | 01.05.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
6 Torhüter
| 29 | 24.03.1993 | 13 | 9 | 4 | 777:20 | 91.57 | 2.32 | 356 | 0 | |
| 80 | 20.11.1990 | 5 | 2 | 3 | 297:02 | 88.28 | 3.43 | 145 | 0 | |
| – | 16.04.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 09.07.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 24.04.2010 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 09.08.2003 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |