Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League

2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Regular Season | HCP | 14 | 12 | 6 | 6 | 0.86 | +2 | 12 | 2 | 33 | 0.0 % |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | EC-KAC | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:00 |
| 15.11.2026 | Milano HC | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:25 |
| 13.11.2026 | Pioneers Vorarlberg | 4:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:51 |
| 11.11.2026 | Olimpija Ljubljana | 3:6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 24:17 |
| 25.10.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 16:13 |
| 24.10.2026 | FTC-Telekom | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 15:33 |
| 11.10.2026 | Vienna Capitals | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:33 |
| 09.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:16 |
| 04.10.2026 | Hydro Fehervar AV 19 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18:25 |
2026/27 · Regular Season
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Regular Season | HCP | 47 | 43 | 19 | 24 | 0.91 | +18 | 26 | 4 | 152 | – |
| 2025/26 | Pre-Season | HCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/26 | Playoffs | HCP | 13 | 8 | 3 | 5 | 0.62 | +2 | 16 | 1 | 3 | – |