EWHL · 2022/23 · EWHL Preliminary Round 2022-23

Hokiklub Budapest
EWHL Preliminary Round 2022-23
Zur Tabelle- 1
- 48
- 18
- 17
- 1
- 87:29+58
Bewerbsphase
Team-Statistik
- 27,5 %
- 85,1 %
- 25
- 4
- 144
- 8,0
- 743
- 11,7 %
- 62,2 %
Kader
Feldspieler
20 Spieler
| 12 | Angriff | SVK | 18.12.2000 | 167 cm | 63 kg | 15 | 13 | 24 | 37 | +27 | 3 | 2 | 93 | 100.0 % | 18 | |
| 17 | Angriff | USA | 07.10.1998 | 167 cm | 64 kg | 15 | 17 | 16 | 33 | +28 | 6 | 0 | 93 | 64.5 % | 2 | |
| 14 | Verteidigung | HUN | 07.11.1995 | 180 cm | 73 kg | 14 | 5 | 13 | 18 | +18 | 2 | 0 | 43 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | Verteidigung | CAN | 09.09.1998 | 170 cm | 64 kg | 18 | 6 | 12 | 18 | +26 | 1 | 0 | 38 | 0.0 % | 14 | |
| 10 | Angriff | HUN | 28.05.1996 | 165 cm | 59 kg | 15 | 8 | 8 | 16 | +20 | 0 | 0 | 36 | 0.0 % | 4 | |
| 18 | Angriff | HUN | 18.06.1995 | 172 cm | 63 kg | 8 | 7 | 8 | 15 | +9 | 5 | 0 | 27 | 67.8 % | 8 | |
| 8 | Angriff | HUN | 10.05.2002 | 163 cm | 57 kg | 18 | 8 | 6 | 14 | +13 | 3 | 0 | 34 | 57.6 % | 26 | |
| 71 | Angriff | HUN | 11.05.2003 | 156 cm | 55 kg | 18 | 6 | 6 | 12 | +15 | 1 | 1 | 31 | 57.1 % | 4 | |
| 77 | Verteidigung | HUN | 16.07.2000 | 168 cm | 70 kg | 17 | 5 | 4 | 9 | +18 | 2 | 0 | 43 | 0.0 % | 16 | |
| 4 | Verteidigung | USA | 25.09.1998 | 173 cm | 67 kg | 18 | 3 | 4 | 7 | +19 | 2 | 0 | 41 | 100.0 % | 16 | |
| 9 | Angriff | HUN | 15.03.2001 | 163 cm | 61 kg | 18 | 2 | 5 | 7 | +9 | 0 | 1 | 20 | 60.6 % | 6 | |
| 7 | Angriff | HUN | 26.03.1997 | 163 cm | 78 kg | 17 | 3 | 2 | 5 | +2 | 0 | 0 | 26 | 50.0 % | 2 | |
| 97 | Angriff | HUN | 26.11.2004 | 160 cm | 56 kg | 15 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 11 | 43.8 % | 2 | |
| 3 | Verteidigung | HUN | 25.02.2002 | 175 cm | 66 kg | 18 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 | 0 | 14 | 54.1 % | 6 | |
| 13 | Verteidigung | HUN | 14.02.1995 | 171 cm | 62 kg | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | Angriff | HUN | 10.03.2005 | 157 cm | 53 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | Angriff | HUN | 24.12.2004 | 158 cm | 56 kg | 10 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 6 | |
| 33 | Verteidigung | HUN | 08.10.2001 | 167 cm | 63 kg | 9 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | Angriff | HUN | 23.04.2005 | 170 cm | 62 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | Angriff | HUN | 13.03.2007 | 160 cm | 56 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 % | 2 |
Torhüter
3 Torhüter
| 32 | HUN | 27.09.1990 | 5 | 1 | 1 | 0 | 93.30 | 1.00 | 15 | 0 | |
| 20 | HUN | 01.08.2003 | 16 | 13 | 10 | 0 | 92.20 | 1.94 | 256 | 0 | |
| 70 | HUN | 21.01.2005 | 14 | 9 | 5 | 1 | 91.50 | 1.23 | 94 | 2 |
Spielplan & Ergebnisse
- W
- 1/6
- 4/6
- 36
- 27
- OTW
- 2/8
- 4/4
- 34
- 15
- W
- 0/6
- 4/4
- 29
- 24
- W
- 1/7
- 3/4
- 33
- 24
- W
- 1/9
- 5/6
- 39
- 20
- W
- 1/5
- 3/3
- 31
- 26
- OTW
- 2/4
- 2/4
- 31
- 25
- W
- 4/6
- 2/2
- 69
- 11
- OTW
- 1/4
- 1/2
- 53
- 26
- W
- 0/2
- 5/6
- 42
- 37
- W
- 2/3
- 3/3
- 32
- 25
- W
- 2/3
- 5/5
- 45
- 17
- W
- 1/6
- 5/5
- 29
- 15
- W
- 2/7
- 2/2
- 70
- 8
- W
- 2/5
- 2/3
- 31
- 10
- W
- 0/3
- 1/1
- 69
- 9
- W
- 1/2
- 5/5
- 31
- 11
- L
- 2/5
- 1/2
- 39
- 35